Die Knappen – Zahlen, Daten und Fakten des FC Schalke 04. Werner Balhauff
348f4dd1">
Werner Balhauff
Die Knappen – Zahlen, Daten und Fakten des FC Schalke 04
Von Thon, Libuda bis Kuzorra – Tore und viel mehr der Elf aus dem Parkstadion
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
DER FC SCHALKE 04 IN DER EWIGEN TABELLE
DER FC SCHALKE 04 IN DER EWIGEN TABELLE
In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegt der FC Schalke 04 den 7. Platz Dieses Ergebnis wurde in 8 Jahren Zurgehörigkeit erzielt und kommt durch folgende Gesamtstatistik zu Stande:
47 Jahre BuLi-Zugehörigkeit, 1562 Spiele, 616 Siege, 391 Unentschieden, 555 Niederlagen bei 2318:2245 Toren. Das ergibt eine Tordifferenz von + 73 bei 2239 Punkten.
Dies bedeutet, Verteilt auf Heim- und Auswärtsspiele folgendes:
In der ewigen Heimtabelle belegt FC Schalke 04 den 8. Rang. In 781 Spielen hat man bei 414 Heimsiegen am Millerntor 206 Unentschieden erzielt und 161 Niederlagen einstecken müssen. Das ganze bei einer Tordifferenz von 1420:840 was in Summe +580 Tore ergibt. Am Millerntor konnten stolze 1448 erarbeitet werden.
Auswärts belegt FC Schalke 04 einen noch besseren 7. Platz. Natürlich wurden auch hier 781 Partien absolviert in denen 202 Siege 185 Unentschieden gegenüberstehen. Niederlagen musste man in 394 Partien hinnehmen. Das ganze bei einer Tordifferenz von 898:1405 Toren, was -507 Toren entspricht. FC Schalke hat sich auf fremdem Geläuf insgesamt 791 Punkte erspielt.
TRAINER DES FC SCHALKE 04
Diese Trainer haben in der Vergangenheit die Geschicke des FC Schalke 04 geleitet:
Die Trainer
• Jens Keller (seit 16. Dezember 2012)
• Huub Stevens (27. September 2011 – 16. Dezember 2012)
• Josef Eichkorn (22. September 2011 – 26. September 2011)
• Ralf Rangnick (21. März 2011 – 22. September 2011)
• Josef Eichkorn (16. März 2011 – 20. März 2011)
• Felix Magath (1. Juli 2009 – 16. März 2011)
• Michael Büskens (27. März 2009 – 30. Juni 2009)
• Fred Rutten (1. Juli 2008 – 26. März 2009)
• Michael Büskens (13. April 2008 – 30. Juni 2008)
• Mirko Slomka (4. Januar 2006 – 13. April 2008)
• Oliver Reck (12. Dezember 2005 – 4. Januar 2006)
• Ralf Rangnick (28. September 2004 – 12. Dezember 2005)
• Eddy Achterberg (15. September 2004 – 28. September 2004)
• Jupp Heynckes (1. Juli 2003 – 15. September 2004)
• Marc Wilmots (26. März 2003 – 30. Juni 2003)
• Frank Neubarth (1. Juli 2002 – 26. März 2003)
• Huub Stevens (9. Oktober 1996 – 30. Juni 2002)
• Hubert Neu (4. Oktober 1996 – 8. Oktober 1996)
• Jörg Berger (11. Oktober 1993 – 3. Oktober 1996)
• Helmut Schulte (18. Januar 1993 – 10. Oktober 1993)
• Udo Lattek (1. Juli 1992 – 17. Januar 1993)
• Klaus Fischer (1. Mai 1992 – 30. Juni 1992)
• Aleksandar Risti? (1. Januar 1991 – 30. April 1992)
• Klaus Fischer (14. November 1990 – 31. Dezember 1990)
• Peter Neururer (11. April 1989 – 13. November 1990)
• Helmut Kremers (7. April 1989 – 10. April 1989)
• Diethelm Ferner (20. September 1988 – 6. April 1989)
• Horst Franz (29. Dezember 1987 – 18. September 1988)
• Rolf Schafstall (1. Juli 1986 – 7. Dezember 1987)
• Diethelm Ferner (1. Juli 1983 – 30. Juni 1986)
• Jürgen Sundermann (24. Januar 1983 – 30. Juni 1983)
• Sigfried Held (1. Juli 1981 – 20. Januar 1983)
• Rudi Assauer (27. Mai 1981 – 30. Juni 1981)
• Fahrudin Jusufi (21. April 1980 – 26. Mai 1981)
• Dietmar Schwager (5. Dezember 1979 – 22. April 1980)
• Gyula Lóránt (19. März 1979 – 4. Dezember 1979)
• Ivica Horvat (1. Juli 1978 – 17. März 1979)
• Uli Maslo (21. Dezember 1977 – 24. Mai 1978)
• Friedel Rausch (10. März 1976 – 20. Dezember 1977)
• Max Merkel (1. Juli 1975 – 9. März 1976)
• Ivica Horvat (1. Juli 1971 – 30. Juni 1975)
• Slobodan ?endi? (8. September 1970 – 30. Juni 1971)
• Rudi Gutendorf (22. November 1968 – 7. September 1970)
• Günther Brocker (18. November 1967 – 17. November 1968)
• Karl-Heinz Marotzke (1. Juli 1967 – 13. November 1967)
• Fritz Langner (26. April 1964 – 30. Juni 1967)
• Georg Gawliczek (1960 – 25. April 1964)
• Nandor Lengyel (1959 – 1960)
• Eduard Frühwirth (1954 – 31. Mai 1959)
• Fritz Szepan (31. August