Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß. Marco Born
74. 0: aInternet, http://www.eichsfeldforum.de/viewtopic.php?f=5&t=4065&sid=1d36cb0aba0e8672f4303eca986502d1.
75. 1: KB Kallmerode, T1708/24/18.
76. 1: KB Kallmerode, T1708/24/18.
77. 1: X KB Dingelstaedt, S1745/378/12.
78. 1: X KB Dingelstaedt, S1745/378/12.
79. 1: KB Kallmerode, H1740/010/11.
80. 1: X KB Dingelstaedt, T1717/151/10.
81. 1: X KB Dingelstaedt, T1717/151/10.
82. 1: X KB Dingelstaedt, S1789/043/12.
83. 1: X KB Dingelstaedt, T1741/216/08.
84. 1: X KB Dingelstaedt, T1741/216/08.
85. 1: X KB Dingelstaedt, S1746/381/18.
86. 1: X KB Dingelstaedt, S1746/381/18.
87. 1: KB Kallmerode, T1713/026/27.
88. 1: KB Kallmerode, T1713/026/27.
89. 1: KB Kallmerode, S1771/034/01.
90. 1: KB Kallmerode, S1771/034/01.
91. 1: KB Kallmerode, H1740/010/13.
92. 1: KB Kallmerode, T1722/032/20.
93. 1: KB Kallmerode, T1722/032/20.
94. 1: KB Kallmerode, S1743/013/06.
95. 1: KB Kallmerode, S1743/013/06.
96. 1: KB Kallmerode, T1743/42/12.
97. 1: KB Kallmerode, T1743/42/12.
98. 1: KB Kallmerode, S1801/006/01.
99. 1: KB Kallmerode, S1801/006/01.
100. 1: KB Kefferhausen, H1744/034/03."Kirchenbuch Kefferhausen.".
101. 1: KB Kefferhausen, T1718/058/05.
102. 1: KB Kefferhausen, T1718/058/05.
103. 1: KB Kallmerode, T1758/54/07.
104. 1: KB Kallmerode, T1746/44/22.
105. 1: KB Kallmerode, T1746/44/22.
106. 1: KB Kallmerode, S1751/017/09.
107. 1: KB Kallmerode, S1751/017/09.
108. 1: KB Kallmerode, T1748/46/05.
109. 1: KB Kallmerode, T1748/46/05.
110. 1: KB Kallmerode, S1751/017/07.
111. 1: KB Kallmerode, S1751/017/07.
112. 1: KB Kallmerode, T1750/48/11.
113. 1: KB Kallmerode, T1750/48/11.
114. 1: KB Kallmerode, T1753/050/09.
115. 1: KB Kallmerode, T1753/050/09.
116. 1: KB Kallmerode, T1758/54/07.
117. 1: KB Kallmerode, T1758/54/07.
118. 1: KB Kallmerode, T1763/056/19.
119. 1: KB Kallmerode, T1758/54/07.
120. 1: KB Kallmerode, T1735/038/19.
121. 1: KB Kallmerode, T1735/038/19.
122. 1: KB Kallmerode, S1800/004/07.
123. 1: KB Kallmerode, S1800/004/07.
124. 1: KB Kallmerode, T1763/056/19.
125. 1: KB Kallmerode, T1763/056/19.
126. 1: KB Kallmerode, T1765/058/16.
127. 1: KB Kallmerode, T1765/058/16.
128. 1: KB Kallmerode, S1767/028/07.
129. 1: KB Kallmerode, S1767/028/07.
130. 1: KB Kallmerode, T1768/060/13.
131. 1: KB Kallmerode, T1768/060/13.
132. 1: KB Kallmerode, T1770/62/13.
133. 1: KB Kallmerode, T1770/62/13.
134. 1: KB Kallmerode, S1772/035/02.
135. 1: KB Kallmerode, S1772/035/02.
Vierte Generation
25. Anna Maria Dorothea ZIEGENFUSS (Nikolaus, Philipp, Hans Hildebrand) wurde am 05..Juli.1758 in Kallmerode geboren1 . Sie erhielt am 06..Juli.1758 in Kallmerode die Kleinkindtaufe2 . Sie starb am 03..Juni.1813 in Kallmerode3 . Die Todesursache war k.A. (not mentioned). Sie wurde am 04..Juni.1813 in Kallmerode bestattet4 .
Anna heiratete Christoph WANDT Sohn von Johannes MICHAEL WANDT und Anna Maria SIEBERT am 30..April.1781 in Kallmerode5 . Christoph wurde am 06..April.1756 in Helmsdorf geboren6 . Er erhielt am 06..April.1756 in Helmsdorf die Kleinkindtaufe7 . Er starb am 30..Juni.1837 in Kallmerode8 . Er wurde am 02..Juli.1837 in Kallmerode bestattet9 .
hinterliess 1 Major Tochter
(left 1 major children)
Christoph und Anna hatten die folgenden Kinder:
56 W i. Maria Josepha Magdalena WANDT wurde am 10..September.1782 in Kallmerode geboren10 . Sie erhielt am 10..September.1782 in Kallmerode die Kleinkindtaufe11 . Sie starb am 19..Juni.1783 in Kallmerode12 . Die Todesursache war k.A. (not mentioned). Sie wurde am 19..Juni.1783 in Kallmerode bestattet13 .
+ 57 W ii. MARIA PAULINA Josepha Elisabeth WANDT wurde im Mai.1784 geboren. Sie starb am 06..Januar.1853.
58 M iii. Johannes Valentin WANDT wurde ungefähr 30..April.1788 in Kallmerode geboren14 . Er erhielt am 30..April.1788 in Kallmerode die Kleinkindtaufe15 . Er starb am 09..September.1811 in Kallmerode16 . Die Todesursache war k.A. (not mentioned). Er wurde am 11..September.1811 in Kallmerode bestattet17 .
Er war nicht verheiratet.
(He was not married.)
59 M iv. Johannes Franciscus Andreas WANDT wurde ungefähr 06..Oktober.1790 in Kallmerode? geboren18 . Er erhielt am 06..Oktober.1790 in Kallmerode die Kleinkindtaufe19 . Er starb vor 30..Juni.1837 in Kallmerode?20 .
27. Maria Katharina ZIEGENFUSS (Johannes Heinrich ADAM, Johannes Valentin, Hans Hildebrand) wurde am 06..Januar.1726 in Helmsdorf geboren21 . Sie erhielt am 06..Januar.1726 in Helmsdorf die Kleinkindtaufe22 . Sie starb nach 04..März.1771 in Helmsdorf?23 .
Maria heiratete Johannes JACOBUS WEHR am 19..April.1750 in Helmsdorf24 . Johannes wurde am 16..März.1724 in Grossbartloff geboren25 . Er starb am 23..April.1789 in Helmsdorf26 .
Eltern: Michael und Thekla Stoeber
(parents: Michael and Thekla Stoeber)
Johannes und Maria hatten die folgenden Kinder:
+ 60 M i. Johannes PHILIPP WEHR wurde am 25..Januar.1751 geboren. Er starb am 21..Dezember.1833.
+ 61 W ii. Maria MARGARETHA WEHR wurde am 22..Februar.1755 geboren. Sie starb am 26..August.1783.
+ 62 M iii. Johannes ANTON August WEHR wurde am 18..Januar.1758 geboren. Er starb am 17..November.1802.
+ 63 W iv. Maria Theresia WEHR wurde am 11..Juni.1761 geboren.