Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß. Marco Born
W iv. Maria Theresia WOLF wurde am 16..Juli.1834 in Kreuzebra geboren3897 . Sie erhielt am 17..Juli.1834 in Kreuzebra die Kleinkindtaufe3898 .
+ 1564 M v. Johannes Valentin WOLF wurde am 20..Oktober.1837 geboren. Er starb nach 26..November.1884.
437. Theresia FINCKELMEYER (DOROTHEA Elisabeth ZIEGENFUSS, Johannes JACOBUS, Gregor, Johannes, Hans Hildebrand) wurde im Oktober.1811 in Kreuzebra geboren3899 . Sie erhielt am 16..Oktober.1811 in Kreuzebra die Kleinkindtaufe3900 . Sie starb am 20..Dezember.1844 in Kreuzebra3901 . Die Todesursache war Kindbett (at childbirth). Sie wurde am 23..Dezember.1844 in Kreuzebra bestattet3902 .
Theresia heiratete Johannes Michael KRAUSHAAR am 04..September.1837 in Kreuzebra3903 . Johannes wurde am 27..April.1804 in Kreuzebra geboren3904 . Er erhielt am 28..April.1804 in Kreuzebra die Kleinkindtaufe3905 . Er starb am 27..Februar.1853 in Kreuzebra3906 . Er wurde am 02..März.1853 in Kreuzebra bestattet3907 .
Eltern: Adolph und Christina Saenger
(parents: Adolph and Christina Saenger)
Johannes und Theresia hatten die folgenden Kinder:
1565 M i. Adolph Franciscus KRAUSHAAR wurde am 28..Februar.1838 in Kreuzebra geboren3908 . Er erhielt am 01..März.1838 in Kreuzebra die Kleinkindtaufe3909 . Er starb am 26..Juli.1840 in Kreuzebra3910 . Die Todesursache war k.A. (not mentioned). Er wurde am 29..Juli.1840 in Kreuzebra bestattet3911 .
+ 1566 M ii. Heinrich KRAUSHAAR wurde am 25..Februar.1840 geboren. Er starb nach 06..Juni.1869.
+ 1567 M iii. Johannes Georg KRAUSHAAR wurde am 26..Juli.1842 geboren. Er starb nach 07..Dezember.1865.
1568 W iv. KRAUSHAAR wurde am 19..Dezember.1844 in Kreuzebra geboren3912 . Sie erhielt am 19..Dezember.1844 in Kreuzebra die Kleinkindtaufe3913 . Sie starb am 19..Dezember.1844 in Kreuzebra3914 . Die Todesursache war Totgeburt (stillborn). Sie wurde am 22..Dezember.1844 in Kreuzebra bestattet3915 .
1. 1: KB Kreuzebra, T1811/054/04.
2. 1: KB Kreuzebra, T1811/054/04.
3. 1: KB Kallmerode, S1896/132/17.
4. 1: KB Kallmerode, S1896/132/17.
5. 1: KB Kallmerode, H1830/020/01.
6. 1: KB Kallmerode, T1800/084/19.
7. 1: KB Kallmerode, T1800/084/19.
8. 1: KB Kallmerode, S1880/112/12.
9. 1: KB Kallmerode, S1880/112/12.
10. 1: KB Kallmerode, T1832/118/20.
11. 1: KB Kallmerode, T1832/118/20.
12. 1: KB Kallmerode, T1882/201/20.
13. 1: KB Kallmerode, T1837/126/10.
14. 1: KB Kallmerode, T1837/126/10.
15. 1: KB Kallmerode, S1839/100/07.
16. 1: KB Kallmerode, S1839/100/07.
17. 1: KB Kallmerode, T1840/128/23.
18. 1: KB Kallmerode, T1840/128/23.
19. 1: KB Kallmerode, T1840/128/23.
20. 1: KB Kallmerode, T1842/132/23.
21. 1: KB Kallmerode, T1842/132/23.
22. 1: KB Kallmerode, H1867/90/4.
23. 1: KB Kallmerode, H1867/90/4.
24. 1: KB Kallmerode, T1841/130/30.
25. 1: KB Kallmerode, T1841/130/30.
26. 1: KB Kallmerode, T1874/161/11.
27. 1: KB Kallmerode, T1844/136/06.
28. 1: KB Kallmerode, T1844/136/06.
29. 1: KB Kallmerode, T1851/150/13.
30. 1: KB Kallmerode, T1851/150/13.
31. 1: KB Kallmerode, S1852/045/06.
32. 1: KB Kallmerode, S1852/045/06.
33. 1: KB Kallmerode, T1854/154/9.
34. 1: KB Kallmerode, T1854/154/9.
35. 1: KB Kallmerode, S1857/069/06.
36. 1: KB Kallmerode, S1857/069/06.
37. 1: KB Kreuzebra, T1812/062/09.
38. 1: KB Kallmerode, T1812/096/03.
39. 1: KB Kreuzebra, T1812/062/09.
40. 1: KB Kallmerode, S1882/116/39.
41. 1: KB Kallmerode, S1882/116/39.
42. 1: KB Kallmerode, H1835/032/04.
43. 1: KB Kallmerode, T1806/090/02.
44. 1: KB Kallmerode, T1806/090/02.
45. 1: KB Kallmerode, S1882/116/23.
46. 1: KB Kallmerode, S1882/116/23.
47. 1: KB Kallmerode, T1836/124/18.
48. 1: KB Kallmerode, T1836/124/18.
49. 1: KB Kallmerode, T1838/128/04.
50. 1: KB Kallmerode, T1838/128/04.
53. 1: KB Kallmerode, T1841/132/03.
54. 1: KB Kallmerode, T1844/136/04.
55. 1: KB Kallmerode, T1844/136/04.
56. 1: KB Kallmerode, S1845/128/04.
57. 1: KB Kallmerode, S1845/128/04.
58. 1: KB Kallmerode, T1848/19/11.
59. 1: KB Kallmerode, T1848/19/11.
60. 1: KB Kallmerode, T1848/19/11.
61. 1: KB Kallmerode, T1851/43/8.
62. 1: KB Kallmerode, T1851/43/8.
63. 1: KB Kallmerode, T1851/43/8.
64. 1: KB Kallmerode, H1853/025/03.
65. 1: KB Kreuzebra, T1816/007/11.
66. 1: KB Kreuzebra, T1816/007/11.
67. 1: KB Kallmerode, S1899/213/1.
68. 1: KB Kallmerode, S1899/213/1.
69. 1: KB Kallmerode, H1853/072/1.
70. 1: KB Kallmerode, T1827/114/01.
71. 1: KB Kallmerode, T1827/114/01.
72. 1: KB Kallmerode, S1864/90/6.
73. 1: KB Kallmerode, S1864/90/6.
74. 1: KB Kallmerode, T1861/166/4.
75. 1: KB Kallmerode, T1861/166/4.
76. 1: KB Kallmerode, T1885/219/28.
77. 1: KB Kallmerode, H1864/xx/xx.
78. 1: KB Kallmerode, H1864/xx/xx.
79. 1: KB Kallmerode, S1884/118/11.
80. 1: KB Kallmerode, S1884/118/11.
81. 1: KB Kallmerode, T1866/124/6.
82. 1: KB Kallmerode, T1866/124/6.
83. 1: KB Kallmerode, S1884/118/11.
84. 1: KB Kallmerode, T1867/133/24.
85. 1: KB Kallmerode, T1867/133/24.
86. 1: KB Kallmerode, S1884/118/11.
87. 1: KB Kallmerode, T1870/145/17.
88. 1: KB Kallmerode, T1870/145/17.