Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов. Виктор Михайлович Скробала
5 Мригашира
22.05.2023 5:06:40> 6 Ардра
23.05.2023 7:08:20> 7 Пунарвасу
24.05.2023 9:36:09> 8 Пушья
25.05.2023 12:23:17> 9 Ашлеша
26.05.2023 15:19:42> 10 Магха
27.05.2023 18:13:02> 11 Пурвапхалгуни
28.05.2023 20:50:03> 12 Уттарапхалгуни
29.05.2023 22:58:45> 13 Хаста
31.05.2023 0:29:54> 14 Читра
1.06.2023 1:18:16> 15 Свати
2.06.2023 1:22:41> 16 Висакха
3.06.2023 0:45:50> 17 Анурадха
3.06.2023 23:33:21> 18 Джиестха
4.06.2023 21:52:48> 19 Мула
5.06.2023 19:53:02> 20 Пурвашадха
6.06.2023 17:43:14> 21 Уттарашадха
7.06.2023 15:32:24> 22 Шравана
8.06.2023 13:28:42> 23 Дханишта
9.06.2023 11:39:06> 24 Сатабиша
10.06.2023 10:08:54> 25 Пурвабхадрапада
11.06.2023 9:01:40> 26 Уттарабхадрапада
12.06.2023 8:19:23> 27 Ревати
13.06.2023 8:02:19> 1 Ашвини
14.06.2023 8:10:04> 2 Бхарани
15.06.2023 8:41:47> 3 Криттика
16.06.2023 9:36:53> 4 Рохини
17.06.2023 10:55:02> 5 Мригашира
18.06.2023 12:36:25> 6 Ардра
19.06.2023 14:40:30> 7 Пунарвасу
20.06.2023 17:06:21> 8 Пушья
21.06.2023 19:50:41> 9 Ашлеша
22.06.2023 22:47:37> 10 Магха
24.06.2023 1:48:17> 11 Пурвапхалгуни
25.06.2023 4:41:09> 12 Уттарапхалгуни
26.06.2023 7:13:32> 13 Хаста
27.06.2023 9:13:13> 14 Читра
28.06.2023 10:30:39> 15 Свати
29.06.2023 10:59:56> 16 Висакха
30.06.2023 10:40:00> 17 Анурадха
1.07.2023 9:33:54> 18 Джиестха
2.07.2023 7:48:05> 19 Мула
3.07.2023 5:31:37> 20 Пурвашадха
4.07.2023 2:54:58> 21 Уттарашадха
5.07.2023 0:09:21> 22 Шравана
5.07.2023 21:25:54> 23 Дханишта
6.07.2023 18:55:09> 24 Сатабиша
7.07.2023 16:45:54> 25 Пурвабхадрапада
8.07.2023 15:05:42> 26 Уттарабхадрапада
9.07.2023 13:59:20> 27 Ревати
10.07.2023 13:29:02> 1 Ашвини
11.07.2023 13:34:32> 2 Бхарани
12.07.2023 14:13:25> 3 Криттика
13.07.2023 15:22:07> 4 Рохини
14.07.2023 16:56:32> 5 Мригашира
15.07.2023 18:53:07> 6 Ардра
16.07.2023 21:08:46> 7 Пунарвасу
17.07.2023 23:41:07> 8 Пушья
19.07.2023 2:27:40> 9 Ашлеша
20.07.2023 5:24:56> 10 Магха
21.07.2023 8:27:40> 11 Пурвапхалгуни
22.07.2023 11:28:16> 12 Уттарапхалгуни
23.07.2023 14:16:51> 13 Хаста
24.07.2023 16:42:05> 14 Читра
25.07.2023 18:32:55> 15 Свати
26.07.2023 19:40:06> 16 Висакха
27.07.2023 19:58:00> 17 Анурадха
28.07.2023 19:25:11> 18 Джиестха
29.07.2023 18:04:31> 19 Мула
30.07.2023 16:02:32> 20 Пурвашадха
31.07.2023 13:28:21> 21 Уттарашадха
1.08.2023 10:32:57> 22 Шравана
2.08.2023 7:28:07> 23 Дханишта
3.08.2023 4:25:54> 24 Сатабиша
4.08.2023 1:37:50> 25 Пурвабхадрапада
4.08.2023 23:14:20> 26 Уттарабхадрапада
5.08.2023 21:24:09> 27 Ревати
6.08.2023 20:13:37> 1 Ашвини
7.08.2023 19:46:11> 2 Бхарани
8.08.2023 20:02:06> 3 Криттика
9.08.2023 20:58:43> 4 Рохини
10.08.2023 22:30:56> 5 Мригашира
12.08.2023 0:32:22> 6 Ардра
13.08.2023 2:56:21> 7 Пунарвасу
14.08.2023 5:36:47> 8 Пушья
15.08.2023 8:28:31> 9 Ашлеша
16.08.2023 11:27:06> 10 Магха
17.08.2023 14:28:13> 11 Пурвапхалгуни
18.08.2023 17:27:00> 12 Уттарапхалгуни
19.08.2023 20:17:20> 13 Хаста
20.08.2023 22:51:40> 14 Читра
22.08.2023 1:01:27> 15 Свати
23.08.2023 2:37:55> 16 Висакха
24.08.2023 3:33:43> 17 Анурадха
25.08.2023 3:44:04> 18 Джиестха
26.08.2023 3:07:24> 19 Мула
27.08.2023 1:45:53> 20 Пурвашадха
27.08.2023 23:45:04> 21 Уттарашадха
28.08.2023 21:13:02> 22 Шравана
29.08.2023 18:19:49> 23 Дханишта
30.08.2023 15:16:33> 24 Сатабиша
31.08.2023 12:14:45>