Роспись обывательским дворам заводов Нижнетагильского округа 1809 г. Черноисточинский, Висимошайтанский, Висимоуткинский, Верхнелайский, Нижнелайский, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский. Юрий Шарипов
двора, [Владелец двора], Мера по улице (саж [ень], ар [шин]); по усадбе (саж [ень], ар [шин])
в Нагорной улице
верхней порядок
1 поденьщик Констянтин Пермяков (20,1); (35,)
2 углепоставщик Петр Вахромов (14,); (35,)
3 вдова Федосья Гаврилова Соловьева (15,); (35,)
4 пустая усадьба Ермила Бердникова (15,); (35,)
5 повытчик Яков Ершев (12,); (35,)
6 караульщик Иван Земяткин (15,); (45,)
переулок и дорога Тагильская (22,1 1/2)
7 поденьщик Василей Шмелев (16,); (45,)
8 лесопоставщик Евстрат Черемнов (12,); (45,)
9 караульщик Андреян Канаперин (12,1 1/2); (45,)
10 углепоставщик Филип Горбунов (13,1 1/2); (45,)
11 лесопоставщик Иван Ездоков (13,); (45,)
12 угольной приемщик Павел Черных (12,); (45,)
13 вдова Лукерья Вдочалова (13,1 1/2); (45,)
14 лесопоставщик Степан Черемнов (11,1 1/2); (45,)
15 престарелой мастер Исак Савин (13,1 1/2); (45,)
16 канторской каморник Иван Косоротов (13,1 1/2); (44,)
переулок (50,)
17 кирпичной мастер Федор Шаньгин (15,); (44,)
18 углепоставщик Михей Сырков (30,1 1/2); (35,)
переулок (12,1 1/2)
19 углепоставщик Трифил Ивойлов (20,); (35,)
20 углепоставщик Никита Лукин (12,); (35,)
21 работник Федот Лебедев (15,); (35,)
22 углепоставщик Ефим Шаньгин (12,1 1/2); (95,)
переулок (3,2)
23 углепоставщик Агап Кадников (12,); (95,)
24 углепоставщик Семен Пахомов (13,); (95,)
25 подмастерье Тимофей Кривоногих (15,); (95,)
26 углепоставщик Прокофей Мочалов (17,1 1/2); (95,)
27 подмастерье Иван Кананеров (13,1); (95,)
28 мастер Миней Яковлев (13,1); (95,)
29 работник Григорей Метелев (12,1 1/2); (95,)
30 мастер Ефим Гущин (16,1 1/2); (96,)
оной порядок кончился чрез улицу до втораго ширины (15,1)
той же улицы порядок усадьбами к пруду
31 углепоставщик Василей Мочалов (26,); (96,)
л.194об
32 углепоставщик Иван Кривоногов (12,); (96,)
33 уставщик Ефим Соловьев (10,1 1/2); (96,)
34 лесопоставщик Гаврило Огибенин (11,1 1/2); (96,)
35 углепоставщик Леонтей Клеткин (15,); (60,)
переулок на пруд (3,1 1/2)
36 углепоставщик Макар Медведев (11,); (60,)
37 углепоставщик Артамон Горбунов (16,); (60,)
38 углепоставщик Петр Максимов (17,); (60,)
39 углепоставщик Григорей Горбунов (14,); (58,)
переулок (3,)
40 углепоставщик Пахом Медведев (12,1 1/2); (58,)
41 углепоставщик Иван Елпиков (13,); (58,)
42 лесопоставщик Никола Шаньгин (11,); (58,)
43 лесопоставщик Степан Крюков (12,); (58,)
44 мастер Ларион Ельников (16,); (58,)
45 подмастерье Иван Кадников (11,); (58,)
46 клинотес Семен Пугин (12,); (58,)
47 караульщик Федор Медведев (43,); (58,)
пустое место каменное (65,)
48 караульщик Алексей Путков (13,)
49 углепоставщик Федор Кдовин (8,)
50 [углепоставщик] Иван Поволсков (13,)
51 лесопильщик Павел Соловьев (11,1 1/2)
52 [лесопильщик] Григорей Карнеев (11,)
53 запащик Михайло Максимов (11,1 1/2); (45,)
переулок (3,1 1/2)
54 поденщик Федор Томаров (9,)
55 караульщик Феофан Росадников (10,)
56 углепоставщик Григорей Замятин (14,); (38,)
переулок (6,)
57 плотник