Información, participación ciudadana y entre palabra e imagen. Alejandro Ramos Chávez
de los 19 indicadores que mide.
- Desarrollo democrático alto
- Desarrollo democrático medio
- Desarrollo democrático bajo
- Desarrollo democrático mínimo
Cuadro 5. Comparativo de Puntajes 2002 y 2016 de Países de América Latina | ||||||
País | 2002 | 2016 | Ranking 2016 | Diferencia de 2002 y 2016 | IDD promedio 2002 a 2016 | Tipo de desarrollo democrático promedio 2002 a 2016 |
Chile | 8.757 | 10 | 1 | 1.243 | 9.658 | alto |
Uruguay | 10 | 9.353 | 2 | -0.647 | 9.267 | alto |
Costa Rica | 8.575 | 8.539 | 3 | -0.036 | 9.067 | alto |
Perú | 4.352 | 6.495 | 4 | 2.143 | 5.01 | medio |
Panamá | 8.309 | 6.342 | 5 | -1.967 | 6.526 | medio |
Ecuador | 1.694 | 5.339 | 6 | 3.645 | 3.225 | bajo |
Bolivia | 4.15 | 5.218 | 7 | 1.068 | 3.432 | bajo |
Argentina | 5.247 | 5.159 | 8 | -0.088 | 5.327 | medio |
México | 6.34 | 4.454 | 9 | -1.886 | 5,562 | medio |
El Salvador | 5.544 | 4.019 | 10 | -1.525 | 4.439 | bajo |
Rep. Dominicana | 3.823 (2005)* | 3.639 | 11 | -0.184 | 2.896 | mínimo |
Paraguay | 2.255 | 3.251 | 12 | 0.996 | 3.413 | bajo |
Colombia | 5.254 | 2.982 | 13 | -2.272 | 3.908 | bajo |
Brasil | 3.932 | 2.776 | 14 | -1.156 | 4.367 | bajo |
Nicaragua | 2.963 | 2.74 | 15 | -0.223 | 3.203 | bajo |
Venezuela | 2.243 | 2.003 | 16 | -0.24 | 2.57 | mínimo |
Honduras | 3.107 | 1.589 | 17 | -1.518 | 3.398 | bajo |
Guatemala | 3.992 | 0.888 | 18 | -3.104 | 2.696 | mínimo |
Promedio | 5.101 | 4.71 | -0.391 | |||
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del IDD 2002-2016 (Fundación Konrad Adenauer 2016, 15, 24) *No se consideró en el promedio del 2002. |
En este índice y para 2016 (columna 2), Chile obtiene el primer lugar por mejoras en cuanto a la calidad de las instituciones y la eficiencia social y económica en el desarrollo democrático (Fundación Konrad Adenauer 2016, 14). En contraste, en el análisis del Democratic Index el país más democrático es Uruguay.
En la columna 5, se observa que el país con mayor grado de retroceso democrático fue Guatemala (-3.104). El país que perdió más de 2 puntos es Colombia (-2.272). En un lapso de quince años (2002-2016), la democracia retrocedió de 5.101 a 4.710 (-0.391) puntos.
Los resultados, en la misma columna, señalan que son cinco los países en los que hubo un incremento en su puntaje: Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay (números en negrita). Ecuador fue el país que avanzó en mayor medida, 3.645 puntos, entre 2002 a 2016. Perú avanzó 2.143 puntos. En los otros trece países hubo retroceso.
En la columna seis se aprecia que Chile pasó en el lapso de 2002 a 2016 de un rango menor a uno mayor y tiene el lugar uno en la medición de la Democracia. El país con el puntaje más bajo es Venezuela (2.57). En la columna 7 se observa que Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido un promedio alto de 2002 a 2016, con valores arriba de 9 puntos, por lo que se consideran países con desarrollo alto. Son cuatro países (Panamá, México, Argentina, Perú) los que tienen desarrollo medio, con valores por arriba del promedio regional,