Historical Record of the Fifth, or Princess Charlotte of Wales's Regiment of Dragoon Guards. Cannon Richard
SUCCESSION OF COLONELS.
Anno | Page | |
1685 | Charles Earl of Shrewsbury | 79 |
1687 | Marmaduke Lord Langdale | 81 |
—— | Richard Hamilton | 82 |
1688 | John Coy | 83 |
1697 | Charles Earl of Arran | 84 |
1703 | William Cadogan | 85 |
1712 | George Kellum | 87 |
1717 | Robert Napier | 88 |
1740 | Charles Neville | 89 |
1744 | Richard Viscount Cobham | — |
1745 | Thomas Wentworth | 90 |
1747 | Thomas Bligh | 91 |
1758 | Hon. John Waldegrave | 92 |
1760 | Hon. John Fitz-William | — |
1789 | John Douglas | 93 |
1790 | Thomas Bland | — |
1816 | Prince Leopold of Saxe-Coburg | 94 |
1831 | Sir John Slade, Bart. | 99 |
PLATES.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.