Тренажёр таблицы умножения. Шудегов А.Ю.
х 6 =
5 : 5 = 7 х 4 = 2 х 1 = 0 х 1 = 2 х 10 =
8 : 4 = 30 : 3 = 0 : 7 = 2 х 8 = 9 х 3 =
5 х 8 = 4 х 0 = 1 х 1 = 20 : 2 = 20 : 4 =
5 х 0 = 45 : 5 = 2 х 0 = 25 : 5 = 30 : 5 =
4 х 10 = 7 : 1 = 2 х 8 = 2 : 1 = 4 : 4 =
0 х 10 = 7 х 2 = 0 х 6 = 10 : 5 = 7 : 1 =
4 : 2 = 9 : 3 = 1 х 10 = 32 : 4 = 0 : 10 =
5 х 4 = 2 х 3 = 4 х 5 = 5 х 10 = 5 х 6 =
3 х 1 = 6 х 4 = 30 : 5 = 4 х 7 = 12 : 2 =
40 : 4 = 4 х 6 = 6 х 5 = 3 х 5 = 4 х 6 =
14 : 2 = 20 : 4 = 10 х 2 = 3 х 5 = 8 х 0 =
2 х 2 = 24 : 3 = 4 : 1 = 2 х 1 = 6 х 4 =
9 х 5 = 10 : 1 = 0 : 10 = 5 х 7 = 18 : 3 =
10 х 0 = 0 : 10 = 2 : 2 = 6 х 5 = 6 х 2 =
9 : 3 = 9 х 1 = 3 : 3 = 8 х 3 = 9 : 1 =
9 х 5 = 36 : 4 = 7 х 3 = 2 х 3 = 9 х 0 =
0 : 1 = 6 х 2 = 1 х 8 = 1 х 8 = 8 х 5 =
2 : 1 = 20 : 2 = 12 : 3 = 7 : 1 = 0 х 1 =
6 х 5 = 4 х 10 = 0 х 3 = 15 : 3 = 1 х 5 =
10 х 5 = 8 х 5 = 4 : 4 = 0 : 9 = 4 х 2 =
4 х 2 = 4 : 4 = 8 х 0 = 0 : 1 = 4 х 1 =
9 х 4 = 9 х 5 = 1 х 8 = 8 х 3 = 0 : 1 =
0 : 2 = 9 х 1 = 2 х 2 = 9 : 3 = 5 : 5 =
7 : 1 = 25 : 5 = 12 : 3 = 0 : 1 = 3 х 8 =
4 х 2 = 0 : 9 = 4 х 2 = 9 х 4 = 5 : 1 =
2 х 3 = 4 х 7 = 1 х 9 = 24 : 4 = 4 х 4 =
9 х 2 = 27 : 3 = 5 х 9 = 15 : 5 = 1 х 10 =
4 х 7 = 28 : 4 = 2 х 5 = 4 х 7 = 0 х 0 =
2 : 1 = 0 х 1 = 1 : 1 = 6 х 3 = 7 х 4 =
2 х 0 = 10 х 2 = 12 : 3 = 4 : 2 = 40 : 5 =
2 х 5 = 32 : 4 = 21 : 3 = 2 : 1 = 0 : 6 =
6 х 0 = 15 : 5 = 4 х 7 = 2 х 6 = 30 : 5 =
4 х 5 = 0 : 9 = 1 х 7 = 3 : 3 = 4 х 0 =
9 х 2 = 0 : 7 = 1 х 10 = 0 : 3 = 7 х 5 =
1 х 2 = 3 х 8 = 3 х 0 = 4 х 4 = 3 х 0 =
1 х 5 = 8 х 5 = 4 х 1 = 32 : 4 = 6 х 5 =
50 : 5 = 0 х 5 = 12 : 2 = 15 : 3 = 45 : 5 =
0 х 6 = 4 х 5 = 6 : 3 = 5 : 1 = 7 х 4 =
2 х 1 = 0 : 3 = 3 : 1 = 3 х 8 = 3 х 7 =
7 : 1 = 3 х 3 = 0 х 1 = 10 х 0 = 3 х 8 =
1 х 10 = 5 х 10 = 10 : 1 = 3 : 3 = 8 : 2 =
30 : 5 = 18 : 3 = 4 х 1 = 9 х 0 = 30 : 5 =
0 : 6 = 2 : 1 = 2 х 8 = 0 : 6 = 3 х 10 =
5 х 4 = 10 х 0 = 30 : 3 = 5 : 1 = 3 х 2 =
12 : 2 = 9 х 4 = 10 х 1 = 1 х 1 = 9 х 1 =
5 х 1 = 20 : 5 = 4 х 10 = 5 х 9 = 7 х 1 =
2 х 3 = 12 : 4 = 9 х 1 = 40 : 5 = 10 х 3 =
12 : 4 = 0 : 5 = 0 х 7 = 3 х 9 = 1 х 8 =
7 х 3 = 10 х 4 = 9 х 3 = 15 : 3 = 4 х 0 =
8 х 3 = 8 х 2 = 1 х 7 = 9 х 3 = 6 : 2 =
32 : 4 = 5 х 5 = 0 : 7 = 2 х 2 = 2 х 4 =
28 : 4 = 0 х 3 = 4 : 2 = 1 : 1 = 10 х 4 =
0 : 4 = 20 : 2 = 4 х 10 = 3 х 8 = 1 х 9 =
2 х 1 = 1 х 6 = 7 х 3 = 3 х 1 = 2 х 1 =
3 х 1 = 40 : 4 = 2 х 2 = 1 х 3 = 0 : 4 =
3 х 6 = 0 х 3 = 2 х 6 = 8 х 4 = 3 х 4 =
40 : 4 = 2 х 3 = 6 х 5 = 4 х 4 = 20 : 4 =
1 х 9 = 1 х 8 = 2 х 5 = 7 х 1 = 15 : 5 =
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте