Скачать книгу
v. Edelmetallen durch Gasphasentransportreaktionen
1–2 %, St | Redox-Flow-Zellen bis 4 000 cm2 akt. Membranzelle, Speicherzelle + Halbzeuge (Speicher) | 1–2 %, St, ML 10 000–80 000 EUR, St, 50 % PK |
SiC-Fasern | 1,50–2,50 EUR/Stück, St |
Thermoplaste/Compounds | 3 %, 10 % PK |
Tiefsintern bestimmter Pulver | EZ 6 000 EUR |
Ultraschallkratzfestbeschichtung Brillenglas | 1,86 EUR/Brillenglas |
Verarbeitung polymerhaltiger Materialien + Vorr. | EZ 30 000 EUR |
Verfahren: Aufbringung einer Oberflächenstruktur auf einem Festkörper + entspr. Festkörper | 10 %, PKV |
Verfahren: Herstellung von Formteilen aus Partikelschaum mit Deckschicht | EZ 40 000 EUR |
Verfahren: Sedimentationsstabile Dispersionen | EZ 47 500 EUR |
Vorr. zur Herstellung dünner Schichten | EZ 130 000 EUR/Stück |
Vorr. + Verfahren: Hochleistungs-Puls-Gasflusssputtern | EZ 15 000 EUR |
Chip, Computer, Elektronik, Signalverarbeitung, Zubehör | |
Antennen für Hörgeräte | EZ 3 500 EUR |
Audio | |
– AAC | 0,035 $–0,344 $, St |
– DAB | 0,02–0,10 EUR/Stück, St |
– DRM | 0,02–0,70 EUR/Stück |
– decoder/encoder | EZ 200 000 US$, EZ 15 000 EUR |
– encoder: sub-pel refinement for HEVC | 1 %, GE 50 % |
– Musik im PKW | EZ 75 000 EUR, 0,55 EUR/Stück;EZ 75 000 EUR, 7,2 EUR/Stück |
Camera (virtuelle) | 1–10 EUR/Stück, ML 50 000 EUR/a |
Chip | 3,5 % – 5 %, St, ML 200 000 EUR/aEZ 80 000 EUR |
CMOS-Wafer | ArbEG 3 000–12 000 EUR/Erfindung |
Controlling light color depending on the mood of the viewer | 1 000 EUR/Stück |
Dielektrische Schicht zur Herstellung eines Halbleiter-Metallkontaktes | EZ 6 000 EUR |
3D-camera | 5 %, ML 25 000–50 000 EUR, St |
3D-Scan des Kopfs von Lebewesen | |
a) lebend, b) tot | 0,35 EUR/Scan |
3D | a) Textil-Scannerb) Geometriedaten | a) 7 000/Stückb) 5 % |
Face detection/Bilderkennung | EZ 12 500 EUR, 50/Stück 0,44–0,88 EUR/Stück, St, ML 300 000 EUR/aEZ 260 000 EUR600–4 000 EUR/Stück25 %, mindestens 12 EUR/Stück EZ 3 750 EUR, 750 EUR/Stück, ML 7 500 EUR/aEZ 50 000 EUR, 100 EUR/Stück, 5 % |
Hörgeräte | 5 % |
IC | EZ 90 000 US$ in 2 Raten |
Lautsprecher | EZ 750 000 EUR, 20 000–28 000 EUR/Stück, St, + 5–10 %, ML 1 Mio. EUR/a 2–6 %, StEZ 25 000, 2 000–28 000 EUR/Stück, ML 100 000–260 000 EUR/a, St |
MEMS | 1,50–5 % St |
Mobiles Produktionssystem für Videobeiträge | 15 % |
Ohrimplantate | EZ 110 000 EUR in Raten, 2 % |
Optoelektronik | EZ 100 000 EUR |
Ortsabhängige Infosysteme | EZ 2 600 EUR, Vermietung: 2,90–7,40 EUR/Stück, St, Verkauf: 42–105 EUR/Stück, St 32–503 EUR/Stück, 15 %, mind. 2 600 EUR/Stück74–185 EUR/Stück, St 15 %, mind. 2 600 EUR/Stück |
Overlay-Technologie | 15 % |
Piezo-mikro-elektro-mechanische Systeme zur Erzeugung + Detektion von akustischen Signalen | 2,5 %, ML 150 000–250 000,– EUR/a, PK zukünftig ab Unterschriftsdatum |
Radiation Therapy Plans | EZ 1 Mio. EUR, PK Zukunft |
RFID-Komponenten | 4 500 EUR/a |
Schaltvorrichtung | 8 %, ML 50 000–150 000 EUR/a, St |
Si-Glas Verbundwafer | 5–10 %, St, 10–100,– EUR/Stück |
Terahertzsystem | 4 800–9 600 EUR/Stück |
Wearable devices (smart phones) | 0,09–0,10 EUR/Stück |
WLAN | 60 % |
WLAN (WiFi-Positionierung im Museum) | 60–503 EUR/Stück, St |
Maschinenbau | |
Aggregate zum Mischen und Zerstäuben von mehrphasigem CO2 mit Schmieröl | 2 %, GE 50 % |
Antriebssystem (emissionsfrei für Straßenfahrzeuge) | 2 % |
Behälter Lederfärbung (Schuhe, Taschen) | EZ 510 000 in 4 Raten, 60 % aus Uliz |
Behandlungsgerät (Plasma) | EZ 5 000 EUR |
Container für mobile Chemieproduktion | EZ 110 000 EUR |
Dispensierroboter | EZ 20 000 EUR, 2–4 %, St, ML 5 000–40 000 EUR, St, 30–50 % aus Uliz |
Dosiervorr. zum Ausbringen eines viskosen Mediums | EZ 10 000 EUR in 2 Raten, 8,5 % (LN + ULN), ML 1 000–7 500 EUR/a |
Druckköpfe (Inkjet) | 5 %, mind. aber 250 EUR/Stück |
Fahrradbeleuchtung | EZ 15 000 EUR, 5 %, mind. 0,60 EUR/Stück, ML 15 000/a |
Flexgreifer | EZ 2 000 EUR |
Fügezange | EZ 1 000 EUR |
Geräteherstellung zur Bearbeitung von Substraten | EZ 3 000 EUR, 4 000 EUR/Stück, ML 15 000–30 000 EUR, St, 30 % PK Zukunft |
Hinterwagenlenkung Landfahrzeug | Übertragung, EZ 25 000 EUR, 5 %, 50 % aus Uliz |
Hygienegerechter Filter | 5–7 %, St, 100 % PK Zukunft |
– Elastomehrgreifer– Schlauchverschraubungen | |
Laser | |
– Diodenlaser | EZ 75 000 EUR in 2 Raten |
– Diodenlaser | EZ 40 000 EUR/a |
– Fluoreszenzanalyse | EZ 10 000 in 2 Raten |
– Innenbearbeitungsoptik für Laserauftragsschweißen von Innenkonturen | 2 % (GE 1: 35 %, GE 2: 60 %) |
– Laser Diode Bar Configurations | EZ 75 000 US$ in 2 Raten |
– Selective laser melting | 1 000–4 000 EUR/Stück, St |
– System zur Erzeugung und Verstärkung einer gepulsten Laserstrahlung | EZ 20 000 EUR |
Mikromontageanlagen | 1 000–3 200 EUR, St |
Mikrowellenanordnung | 2,5 %, GE 50 % |
Mikrowellenplasmatechnik | 3 000 EUR/Erfindung |
Passives Deformationselement (Automotive) | EZ 2 500 EUR |
Phased Array Ultrasonic Transducer | EZ 40 000 EUR in 5 Raten, |
Probes Manufactoring | 0,25–4 %, St |
Positionierverfolgung von Schreibgeräten | EZ 20 000 EUR in 2 Raten, 1 % |
Powder aerosolization device | EZ 20 000 EUR, 3 % |
Probenahme-Vorr. zur Qualitätskontrolle von Polymerschmelzen | 1,25 %, ML 1 250–15 000 EUR, St, 50–100 % PK, St |
Pulverbeschichtungsanlagen | 15 %, ML 5 000–35 000 EUR, St |
Spannvorrichtung | EZ 15 000 EUR |
Ventile + -komponenten | EZ 10 000 EUR, 7 % |
Verf. + Vorr. zur Kompensation der Auswirkungen von Brennfleckenwanderungen bei Aufnahme von Röntgenprojektionsbildern | EZ 10 000 EUR |
Verf. + Vorr. zur Überwachung der Partikelfracht eines Fluids | EZ 10 000 EUR, 6 % bei def. Kaufpreis von 12 000 EUR, 3 % bei Nettoverkaufspreis von 50 000 EUR und höher |
Verf. + Vorr. zur Zelluntersuchung | ArbEG |
Medizintechnik | |
Apps zur Gesundheitsüberwachung + -prognose | 2–5 %, St, ML 5 000–25 000 EUR/a, St |
Desinfektion | 2 %, GE 50 % |
Instrument für minimalinvasive Chirurgie | EZ 40 000 EUR |
Vorr. zum Prüfen von Mehrkanalpipetten | 2 %, ML 5 000 EUR/a + F+E 120 000 EUR |
Optik | |
Komponenten aus optischem Glas + Infrarotmaterialien | EZ 2 500–5 000 EUR/a, St |
Kontaktlinsen mit antimikrobiellen Beschichtungen | 3–5 %, St, mind. aber 3 EUR/Stück, ML 15 000–50 000 EUR/a, St |
LED | EZ 250 000 EUR |
Microstructural fibres and/or products (optical fibre waveguides), FoU: supercontinous sources | EZ 220 000 EUR in 3 Raten, 4 % + 14 % aus Dienstleistungen |
Скачать книгу
|