Geschichtsmatura. Christian Pichler
der mündlichen Reifeprüfung in Kärnten im Jahr 2015
Darstellung: Der Haupttermin zur mündlichen Reifeprüfung des Jahrgangs 2015 fand in Kärnten zwischen dem 8. Juni und 3. Juli 2015 statt.
Rang | Fach | Pflichtfach | WPG | Summe | Anteil |
1 | Englisch | 506 | 37 | 543 | 20,62 % |
2 | Philosophie/Psychologie | 321 | 29 | 350 | 13,29 % |
3 | Biologie und Umweltkunde | 285 | 31 | 316 | 12,00 % |
4 | Geografie und Wirtschaftskunde | 177 | 14 | 191 | 7,25 % |
5 | Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung | 161 | 25 | 185 | 7,03 % |
6 | Chemie | 149 | 1 | 150 | 5,70 % |
7 | Mathematik | 130 | 0 | 130 | 4,94 % |
8 | Religion(en) | 119 | 1 | 120 | 4,56 % |
9 | Latein | 96 | 0 | 96 | 3,65 % |
10 | Deutsch/Slowenisch (Unterrichtssprache) | 90 | 5 | 95 | 3,61 % |
11 | Physik | 90 | 0 | 90 | 3,42 % |
12 | Musikerziehung | 58 | 3 | 61 | 2,32 % |
13 | Italienisch | 56 | 0 | 56 | 2,13 % |
14 | Informatik | 40 | 6 | 46 | 1,75 % |
15 | Bildnerische Erziehung | 36 | 6 | 42 | 1,60 % |
16 | Französisch | 39 | 0 | 39 | 1,48 % |
17 | Instrumentalerziehung | 22 | 0 | 22 | 0,84 % |
18 | Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung | 17 | 0 | 17 | 0,65 % |
19 | Sozialmanagement | 17 | 0 | 17 | 0,65 % |
20 | Spanisch | 14 | 0 | 14 | 0,53 % |
21 | Darstellende Geometrie | 11 | 0 | 11 | 0,42 % |
22 | Griechisch | 9 | 0 | 9 | 0,34 % |
23 | Musikkunde | 8 | 0 | 8 | 0,30 % |
24 | Slowenisch | 7 | 0 | 7 | 0,27 % |
25 | Russisch | 7 | 0 | 7 | 0,27 % |
26 | Bühnenspiel | 3 | 0 | 3 | 0,11 % |
27 | Geoinformationssysteme | 3 | 0 | 3 | 0,11 % |
28 | Ungarisch | 1 | 0 | 1 | 0,04 % |
29 | Kunstwerkstatt | 1 | 0 | 1 | 0,04 % |
30 |
Ethik
|