Die deutsche Kühlschifffahrt - German Reefer Shipping. Karsten Kunibert Krüger-Kopiske
konsumiert.
Das, was wir in diesem Buch als „klassische“ Kühlschifffahrt betrachten, ist – wie wir zeigen – in den letzten Jahrzehnten von anderen Verkehrsträgern, vor allen Dingen (und wem noch?) der Containerschifffahrt, stark zurückgedrängt worden. Dennoch gibt es eine kleine Anzahl von Anbietern auf dem Markt, und die Corona-Pandemie 2020 hat gezeigt, dass der von diesen angebotene Service durchaus gut angenommen wird, denn er ist dem Containertransport überlegen und – leider – auch teurer. In Zeiten, in denen die Containerreedereien zur Anpassung ihrer Kapazitäten an die jeweiligen Marktgegebenheiten Abfahrten ausfallen lassen, bieten Kühlschiffreeder einen maßgeschneiderten und passgenauen Service. Und dieser ist für verderbliche Waren wie Bananen und andere Südfrüchte entscheidend für die Fruchthändler. Die „Shelf Time“, also die Zeit, in der die Frucht im Supermarkt ansehnlich verkaufbar ist, sollte so lang wie möglich sein. Und egal, ob die Banane im Container oder im Kühlschiff verladen wird, ist die Logistik relativ ähnlich. Die Bananen werden auf den Erzeugerplantagen geerntet, wenn ein Transport ansteht. Meist vergehen zwölf Stunden zwischen dem Schlagen der Bananen und ihrer Verladung. Die gesamte Verladung dauert dann bis zu vier Tagen, wobei es schon eine Herausforderung ist, die Früchte, die grün, aber mit einer Fruchttemperatur von über 30 °C an Bord kommen, auf die Transporttemperatur von etwa 12 °C herunterzukühlen. Sind sie dann an Bord des Schiffes, braucht es je nach Exportregion ca. 20 Tage, bis die Ladung als grüne Frucht in der Verzehrregion angelandet wird. In der Regel erfolgt dann eine Zwischenlagerung im sogenannten „Reifehaus“, in diesen von Spediteuren, Importeuren oder den Bananenkonzernen betriebenen Kühlhäusern entwickelt sich die Frucht zu der gelben Banane, die dann vom Konsumenten gekauft wird. Die Reifehäuser sind in der Lage, den Reifeprozess zu beschleunigen oder zu verlangsamen, und fungieren so als Puffer, der eine kontinuierliche Versorgung gewährleistet. Insbesondere für den deutschen Markt ist dies wichtig, denn in Deutschland werden pro Kopf im Jahr zwölf Kilo Bananen verzehrt – neben den USA ist dies eine Spitzenposition innerhalb der Industrieländer. Mit einem durchschnittlichen Kühlschiff kommen pro Anlauf 320.000 Kartons Bananen in den Beneluxländern oder Deutschland an, was dem bundesdeutschen Konsum von zwei Tagen entspricht.
Von den Reifehäusern geht es dann per Lkw oder Bahn ins Inland zu den Supermärkten oder anderen Endverbraucherstellen. Und bis die Bananen vernichtet werden müssen, weil sie nicht mehr verkaufbar sind, sind es nun noch maximal 14 Tage – eine tickende Zeitbombe. Die Bananen werden nicht einmal verschenkt, wenn sie unansehnlich werden, denn dies würde bedeuten, dass die Fruchthändler Umsatzsteuer zahlen müssten.
Immer noch spielen die großen Konzerne Chiquita, Del Monte, Dole und Fyffes eine beherrschende Rolle im Markt, doch über eigene Schiffe verfügen sie heute fast gar nicht mehr. Wie in der Tankschifffahrt überlassen das diese Konzerne den sogenannten „unabhängigen“ Reedern, denn der Kapitaleinsatz ist in der Schifffahrt enorm hoch, und die Fruchtkonzerne können so Container- und Kühlschiffsreeder gegeneinander ausspielen, um den für sie besten Transportpreis zu erzielen.
Ladungsumschlag zweites Deck / cargo operation upper tweendeck (Seatrade)
Export of Bananas in ‘000 Tonnes | ||||||||
Region/Country | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
South Amrica/Caribbean | 4.750 | 5.357 | 7.783 | 9.934 | 10.620 | 11.772 | 13.995 | 15.100 |
Ecuador | 1.246 | 1.291 | 2.210 | 4.095 | 4.654 | 4.945 | 6.070 | 6.668 |
Costa Rica | 867 | 999 | 1.444 | 2.097 | 1.615 | 1.821 | 1.974 | 1.412 |
Honduras | 812 | 987 | 814 | 113 | 501 | 512 | 692 | 593 |
Panama | 601 | 505 | 746 | 490 | 348 | 272 | 268 | 642 |
Guatemala | 220 | 391 | 366 | 857 | 1.046 | 1.369 | 2.153 | 2.412 |
Colombia | 262 | 692 | 1.148 | 1.711 | 1.622 | 1.803 | 1.589 | 1.896 |
Mexico | 1 | 16 | 154 | 81 | 70 | 174 | 403 | 579 |
Other South America | 740 | 477 | 901 | 490 | 764 | 875 | 848 | 898 |
Africa | 395 | 243 | 259 | 432 | 505 | 644 | 673 | 787 |
Côte d’Ivoire | 141 | 122 | 97 | 243 | 234 | 336 | 305 | 411 |
Cameroon | 50 | 65 | 78 | 165 | 266 | 233 | 283 | 167 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 51 | 83 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 108 |
Somalia | 100 | 50 | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Africa | 104 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 13 | 18 |
Asia | 392 | 1.099 | 960 | 1.782 | 2.169 | 1.765 | 2.015 | 5.069 |
Philippines | 107 | 923 | 840 | 1.600 | 2.024 | 1.590 | 1.795 | 4.403 |
China | 238 | 101 | 52 | 50 | 39 | 9 | 8 | 23 |
India | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 61 | 80 | 174 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 278 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 54 | 116 |
United Arab Emirates | 7 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malaysia | 21 | 24 | 34 | 39 | 34 | 21 | 22 | 24 |
Other Asia | 18 | 45 | 26 | 49 | 50 | 26 | 36 | 50 |
Other Regions/Countries | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World | 5.550 | 6.707 | 9001 | 12.150 | 13.294 | 14.180 | 16.683 | 20.956 |
Source: UNCTAD – Commodity Yearbook (until 2000) / FAO – Banana Market Review (since 2000) |
Export of Bananas in ‘000 Tonnes | ||||||||
Region/Country | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
North America (USA/Canada) | 1.246 | 1.291 | 2.210 | 4.095 | 4.654 | 4.945 | 6.070 | 6.668 |
Europe (West) | 867 | 999 | 1.444 | 2.097 | 1.615 | 1.821 | 1.974 | 1.412 |
Japan | 812 | 987 | 814 | 113 | 501 | 512 | 692 | 593 |
USSR / Russia | 601 | 505 | 746 | 490 | 348 | 272 | 268 | 642 |
China | 220 | 391 | 366 | 857 | 1.046 | 1.369 | 2.153 | 2.412 |
East Europe | 262 | 692 | 1.148 | 1.711 | 1.622 | 1.803 | 1.589 | 1.896 |
Other Countries | 1 | 16 | 154 | 81 | 70 | 174 | 403 | 579 |
World | 5.550 | 6.707 | 9001 | 12.150 | 13.294 | 14.180 | 16.683 | 20.956 |
Source: UNCTAD – Commodity Yearbook (until 2000) / FAO – Banana Market Review (since 2000) |
Zu den Kunden der Kühlschiffsreedereien zählen