Vor und nach der Jägerprüfung. Herbert Krebs
Special (Wadcutter)
Pat- rone | Geschoss Art Gew. | Lauf-länge | max.Gasd-ruck(CJP) | Geschwindigkeit (m/s) | Energie (Joule) | Treff-punkt-lage in cm zur Visier-linie durch Zielfern-rohr, 5 cm über Seele-nachse | ||||||||||
(g) | (mm) | (bar) | Vo | V50 | V100 | V200 | E0 | E50 | E100 | E200 | GEE m | 50 m | 100 m | 200 m | ||
.204 Ruger | V-MAX | 2,6 | 610 | 4050 | 1189 | 1123 | 1058 | 936 | 1832 | 1634 | 1452 | 1135 | 252 | 0,5 | 4,0 | +4,2 |
.22 Hornet | TMS | 3,0 | 600 | 3200 | 740 | 650 | 566 | 423 | 821 | 634 | 481 | 268 | 134 | 2,4 | 4,0 | –21,0 |
.222 Rem. | TMS | 3,24 | 600 | 3700 | 970 | 882 | 800 | 649 | 1524 | 1260 | 1037 | 682 | 181 | 1,1 | 4,0 | –2,6 |
.223 Rem. | TMS | 3,6 | 600 | 4300 | 990 | 910 | 834 | 694 | 1764 | 1491 | 1252 | 867 | 189 | 1,0 | 4,0 | –1,3 |
5,6 x 50 R Mag. | TMS | 4,1 | 600 | 3400 | 900 | 835 | 773 | 656 | 1661 | 1429 | 1225 | 882 | 175 | 1,3 | 4,0 | –3,7 |
.243 Win. | TMS | 6,5 | 600 | 4150 | 910 | 867 | 826 | 746 | 2691 | 2443 | 2217 | 1809 | 188 | 1,1 | 4,0 | –1,5 |
.25-06 Rem. | SST | 7,6 | 610 | 4500 | 948 | 907 | 866 | 788 | 3407 | 3116 | 2845 | 2356 | 199 | 1,0 | 4,0 | –0,1 |
6,5 x 55 SE | EVO green | 6,9 | 650 | 3800 | 900 | 857 | 815 | 735 | 2795 | 2534 | 2292 | 1864 | 186 | 1,2 | 4,0 | –1,8 |
6,5 x 57 R | KS | 8,2 | 600 | 3300 | 835 | 793 | 753 | 676 | 2859 | 2578 | 2325 | 1874 | 172 | 1,5 | 4,0 | –4,3 |
6,5 x 65 R RWS | KS | 8,2 | 650 | 3800 | 870 | 827 | 786 | 707 | 3103 | 2804 | 2533 | 2049 | 180 | 1,3 | 4,0 | –2,9 |
.270 Win. | HIT | 8,4 | 650 | 4300 | 921 | 880 | 840 | 765 | 3567 | 3256 | 2967 | 2461 | 192 | 1,1 | 4,0 | –0,9 |
.270 WSM | HIT | 8,4 | 650 | 4450 | 963 | 920 | 879 | 798 | 3900 | 3559 | 3249 | 2678 | 202 | 1,0 | 4,0 | +0,3 |
7 x 57 | ID Clas-sic | 10,5 | 600 | 3900 | 800 | 755 | 711 | 629 | 3360 | 2993 | 2654 | 2077 | 163 | 1,7 | 4,0 | –6,5 |
7 mm Rem. Mag. | HIT | 9,1 | 650 | 4300 | 940 | 904 | 869 | 802 | 4020 | 3718 | 3436 | 2927 | 200 | 1,0 | 4,0 | +0,0 |
7 x 64 | EVO | 10,3 | 650 | 4150 | 880 | 841 | 803 | 730 | 3988 | 3642 | 3321 | 2744 | 182 | 1,2 | 4,0 | –2,4 |
7 mm Blaser Mag. | Inter Lock | 9,0 | 650 | 4200 | 960 | 918 | 877 | 799 | 4149 | 3793 | 3463 | 2874 | 193 | 1,5 | 4,0 | –0,8 |
.308 Win. | HIT | 10,7 | 600 | 4150 | 821 | 785 | 751 | 684 | 3606 | 3297 | 3017 | 2503 | 171 | 1,5 | 4,0 | –4,4 |
.30-06 Springf. | DK | 10,7 | 600 | 4050 | 870 | 818 | 767 | 671 | 4049 | 3580 | 3147 | 2409 | 175 | 1,4 | 4,0 | –3,7 |
.300 Win. Mag. | GMX | 11,7 | 610 | 4300 | 936 | 903 | 870 | 807 | 5107 | 4753 | 4418 | 3800 | 200 | 1,0 | 4,0 | +0,0 |
.300 RUM | GMX | 11,7 | 610 | 4400 | 969 | 936 | 903 | 838 | 5480 | 5105 | 4751 | 4097 | 209 | 0,9 | 4,0 | +0,9 |
8 x 58 IS | DK | 11,7 | 600 | 3900 | 820 | 767 | 717 | 622 | 3934 | 3441 | 3007 | 2263 | 164 | 1,6 | 4,0 | –6,2 |
8 x 68 S | EVO | 13,0 | 650 | 4400 | 915 | 869 | 825 | 741 | 5442 | 4909 | 4424 | 3569 | 187 | 1,1 | 3,9 | –1,6 |
8,5 x 63 | KJG/SAX | 9,0 | 650 | 4300 | 1029 | 969 | 913 | 807 | 4765 | 4225 | 3751 | 2931 | 203 | 0,6 | 4,0 | +0,3 |
.338 Win. Mag. | SST | 14,6 | 610 | 4300 | 866 | 836 | 807 | 750 | 5463 | 5093 | 4743 | 4096 | 184 | 1,3 | 4,0 | –2,1 |
.338 Lapua Mag. | BTHP | 16,2 | 610 | 4200 | 884 | 861 | 838 | 793 | 6329 | 6001 | 5686 | 5093 | 192 | 1,2 | 4,0 | –1,0 |
.35 Whelen | SP | 13,0 | 610 | 4400 | 887 | 832 | 779 | 678 | 5098 | 4488 | 3934 | 2982 | 178 | 1,3 | 4,0 | –3,3 |
9,3 x 62 | KS | 16,0 | 600 | 3900 | 800 | 754 | 710 | 626 | 5120 | 4548 | 4033 | 3135 | 162 | 1,7 | 4,0 | –6,5 |
9,3 x 64 | Uni Clas-sic | 19,0 | 650 | 4400 | 785 | 754 | 723 | 664 | 5854 | 5401 | 4966 | 4189 | 165 | 1,7 | 4,0 | –5,8 |
9,3 x 74R | HIT | 16,2 | 600 | 3400 | 710 | 677 | 645 | 584 | 4084 | 3714 | 3371 | 2763 | 149 | 2,2 | 4,0 | –10,7 |
.375 H & H Mag. | DGX | 19,4 | 610 | 4300 | 771 | 719 | 669 | 574 | 5781 | 5028 | 4352 | 3206 | 155 | 1,9 | 4,0 | –9,1 |
.375 Ruger | SP-RP | 17,5 | 610 | 4275 | 866 | 825 | 786 | 710 | 6556 | 5960 | 5406 | 4414 | 179 | 1,3 | 4,0 | –2,9 |
.416 Rigby | DGX | 25,9 | 610 | 3250 | 736 | 692 | 650 | 569 | 7023 | 6213 | 5476 | 4199 | 151 | 2,1 | 4,0 | –10,4 |
.404 Jeffery | DGS | 25,9 | 610 | 3650 | 701 | 659 | 619 | 542 | 6370 | 5633 | 4962 | 3802 | 145 | 2,3 | 4,0 | –12,8 |
.444 Marlin | FTX | 17,2 | 610 | 3550 | 709 | 648 | 591 | 484 | 4312 | 3610 | 2996 | 2008 | 142 | 2,4 | 4,0 | –15,5 |
.458 Win. Mag. | DGX | 32,4 | 610 | 4300 | 652 | 608 | 566 | 485 | 6893 | 5992 | 5182 | 3810 | 137 | 2,8 | 4,0 | –17,9 |
.470 N.E. | DGS | 32,4 | 610 | 2700 | 655 | 610 | 567 | 485 | 6958 | 6035 | 5307 | 3809 | 137 | 2,8 | 4,0 | –17,8 |
.500 Jeffery | Solid | 35,0 | 650 | 3300 | 730 | 672 | 617 | 515 | 9381 | 7956 | 6705 | 4680 | 146 | 2,2 | 4,0 | –13,1 |
.50 BMG | A-MAX | 48,6 | 610 | 3700 | 858 | 843 | 829 | 800 | 17891 | 17287 | 16698 | 15566 | 189 | 1,2 | 4,0 | –1,3 |
Ballistik
Als