La prononciation du français langue étrangère. Группа авторов
4.2 Résultats
4.2.1 Production
Les résultats montrent que le groupe bilingue turc-allemand (B) ne se comporte pas de manière radicalement différente du groupe monolingue allemand (M). Le Tableau 4 présente les scores de déviation des apprenant.e.s par rapport aux valeurs moyennes atteintes par le groupe de contrôle français, séparément pour les cinq phrases et calculées sur la base des données d’ANALOR.
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Ø | |
1 | 0,42 | 0,32 | 1,21 | 1,02 | 0,55 | 0,30 | 0,48 | 0,88 | 0,65 |
2 | 0,47 | 0,88 | 1,30 | 0,35 | 0,39 | 0,84 | 1,02 | 0,86 | 0,77 |
3 | 1,39 | 1,43 | 0,82 | 1,07 | 1,24 | 1,15 | 0,58 | 1,27 | 1,12 |
4 | 1,11 | 0,97 | 1,96 | 0,72 | 0,60 | 1,06 | 0,64 | 1,98 | 1,13 |
5 | 0,54 | 0,37 | 0,36 | 1,07 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 1,35 | 0,59 |
0,89 | 0,96 | 1,16 | 0,84 | 0,73 | 0,86 | 0,67 | 1,27 | 0,92 | |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ø | |||
1 | 1,03 | 0,44 | 0,38 | 0,77 | 0,89 | 0,33 | 0,64 | ||
2 | 0,49 | 0,41 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | 1,42 | 0,70 | ||
3 | 0,81 | 0,73 | 0,67 | 1,01 | 0,70 | 1,55 | 0,91 | ||
4 | 1,23 | 1,66 | 0,98 | 2,27 | 1,27 | 0,68 | 1,35 | ||
5 | 0,39 | 0,89 | 0,53 | 1,14 | 0,44 | 1,32 | 0,79 | ||
0,82 | 0,81 | 0,65 | 1,14 | 0,82 | 1,15 | 0,90 |
Tab.