Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
(WM)
Armenien:
9. | 10. | 1996 | Eriwan | 5:1 |
10. | 9. | 1997 | Dortmund | 4:0 |
6. | 6. | 2014 | Mainz | 6:1 |
3 Spiele: 3 Siege | 15:2 Tore |
Aserbaidschan:
12. | 8. | 2009 | Baku | 2:0 |
9. | 9. | 2009 | Hannover | 4:0 |
7. | 9. | 2010 | Köln | 6:1 |
7. | 6. | 2011 | Baku | 3:1 |
26. | 3. | 2017 | Baku | 4:1 |
8. | 10. | 2017 | Kaiserslautern | 5:1 |
6 Spiele: 6 Siege | 24:4 Tore |
Australien:
18. | 6. | 1974 | Hamburg (WM) | 3:0 |
15. | 6. | 2005 | Frankfurt | 4:3 |
13. | 6. | 2010 | Durban (WM) | 4:0 |
29. | 3. | 2011 | Mönchengladbach | 1:2 |
25. | 3. | 2015 | Kaiserslautern | 2:2 |
19. | 6. | 2017 | Sotschi | 3:2 |
6 Spiele: | 17:9 Tore | |||
4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage |
Belarus:
27. | 5. | 2008 | Kaiserslautern | 2:2 |
8. | 6. | 2019 | Baryssau | 2:0 |
16. | 11. | 2019 | Mönchengladbach | 4:0 |
3 Spiele: | 8:2 Tore | |||
2 Siege, 1 Unentschieden |
Belgien:
16. | 5. | 1910 | Duisburg | 0:3 |
23. | 4. | 1911 | Lüttich | 1:2 |
23. | 11. | 1913 | Antwerpen | 2:6 |
22. | 10. | 1933 | Duisburg | 8:1 |
27. | 5. | 1934 | Florenz (WM) | 5:2 |
28. | 4. | 1935 | Brüssel | 6:1 |
25. | 4. | 1937 | Hannover | 1:0 |
29. | 1. | 1939 | Brüssel | 4:1 |
26. | 9. | 1954 | Brüssel | 0:2 |
23. | 12. | 1956 | Köln | 4:1 |
2. | 3. | 1958 | Brüssel | 2:0 |
8. | 3. | 1961 | Frankfurt | 1:0 |
14. | 6. | 1972 | Antwerpen (EM) | 2:1 |
22. | 6. | 1980 | Rom (EM) | 2:1 |
22. | 9. | 1982 | München | 0:0 |
29. | 2. | 1984 | Brüssel | 1:0 |
1. | 5. | 1991 | Hannover | 1:0 |
20. | 11. | 1991 | Brüssel | 1:0 |
2. | 7. | 1994 | Chicago (WM) | 3:2 |
23. | 8. | 1995 | Brüssel | 2:1 |
31. | 3. | 2004 | Köln | 3:0 |
20. | 8. | 2008 | Nürnberg | 2:0 |
3. | 9. | 2010 | Brüssel | 1:0 |
11. | 10. | 2011 | Düsseldorf | 3:1 |
25 Spiele: | 58:26 Tore | |||
20 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen |
Böhmen/Mähren:
12. | 11. | 1939 | Breslau | 4:4 |
1 Spiel: 1 Unentschieden | 4:4 Tore |
Bolivien:
17. | 6. | 1994 | Chicago (WM) | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tore |
Bosnien-Herzegowina:
11. | 10. | 2002 | Sarajevo | 1:1 |
3. | 6. | 2010 | Frankfurt | 3:1 |
2 Spiele: 4:2 Tore | ||||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Brasilien:
5. | 5. | 1963 | Hamburg | 1:2 |
6. | 6. | 1965 | Rio de Janeiro | 0:2 |
16. | 6. | 1968 | Stuttgart | 2:1 |
14. | 12. | 1968 | Rio de Janeiro | 2:2 |
16. | 6. | 1973 | Berlin | 0:1 |
12. | 6. | 1977 | Rio de Janeiro | 1:1 |
5. | 4. | 1978 | Hamburg | 0:1 |
7. | 1. | 1981 | Montevideo | 1:4 |
19. | 5. | 1981 | Stuttgart | 1:2 |
21. | 3. | 1982 | Rio de Janeiro | 0:1 |
12. | 3. | 1986 | Frankfurt | 2:0 |
12. | 12. | 1987 | Brasilia | 1:1 |
16. | 12. | 1992 | Porto Alegre | 1:3 |
10. | 6. | 1993 | Washington | 3:3 |
17. | 11. | 1993 | Köln | 2:1 |
25. | 3. | 1998 | Stuttgart | 1:2 |
24. | 7. | 1999 | Guadalajara | 0:4 |
30. | 6. | 2002 | Yokohama (WM) | 0:2 |
8. | 9. | 2004 | Berlin | 1:1 |
25. | 6. | 2005 | Nürnberg | 2:3 |
10. | 8. | 2011 | Stuttgart | 3:2 |
8. | 7. | 2014 | Belo Horizonte (WM) | 7:1 |
27. | 3. | 2018 | Berlin | 0:1 |
23 Spiele: | 31:41 Tore | |||
5 Siege, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen |
Bulgarien:
20. | 10. | 1935 | Leipzig | 4:2 |
22. | 10. | 1939 | Sofia | 2:1 |
20. | 10. | 1940 | München | 7:3 |
19. | 7. | 1942 | Sofia | 3:0 |
21. | 12. | 1958 | Augsburg | 3:0 |
23. | 11. | 1960 | Sofia | 1:2 |
22. | 3. | 1967 | Hannover | 1:0 |
24. | 9. | 1969 | Sofia | 1:0 |
7. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 5:2 |
12. | 5. | 1973 | Hamburg | 3:0 |
27. | 4. | 1975 | Sofia | 1:1 |
19. | 11. | 1975 | Stuttgart | 1:0 |
3. | 12. | 1980 | Sofia | 3:1 |
22. | 11. | 1981 | Düsseldorf | 4:0 |
15. | 2. | 1984 | Varna | 3:2 |
17. | 4. | 1985 | Augsburg | 4:1 |
22. | 3. | 1989 | Sofia | 2:1 |
10. | 7. | 1994 | New York (WM) | 1:2 |
7. | 6. | 1995 | Sofia | 2:3 |
15. | 11. | 1995 | Berlin | 3:1 |
21. | 8. | 2002 | Sofia | 2:2 |
21 Spiele: | 56:24 Tore | |||
16 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Chile: