Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
colspan="4">23 Spiele:
Frankreich:
15. | 3. | 1931 | Paris | 0:1 |
19. | 3. | 1933 | Berlin | 3:3 |
17. | 3. | 1935 | Paris | 3:1 |
21. | 3. | 1937 | Stuttgart | 4:0 |
5. | 10. | 1952 | Paris | 1:3 |
16. | 10. | 1954 | Hannover | 1:3 |
28. | 6. | 1958 | Göteborg (WM) | 3:6 |
26. | 10. | 1958 | Paris | 2:2 |
24. | 10. | 1962 | Stuttgart | 2:2 |
27. | 9. | 1967 | Berlin | 5:1 |
25. | 9. | 1968 | Marseille | 1:1 |
13. | 10. | 1973 | Gelsenkirchen | 2:1 |
23. | 2. | 1977 | Paris | 0:1 |
19. | 11. | 1980 | Hannover | 4:1 |
8. | 7. | 1982 | Sevilla (WM) | n. V. 3:3 |
Elfmeterschießen 5:4 | ||||
18. | 4. | 1984 | Straßburg | 0:1 |
25. | 6. | 1986 | Guadalajara (WM) | 2:0 |
12. | 8. | 1987 | Berlin | 2:1 |
28. | 2. | 1990 | Montpellier | 1:2 |
1. | 6. | 1996 | Stuttgart | 0:1 |
27. | 2. | 2001 | Paris | 0:1 |
15. | 11. | 2003 | Gelsenkirchen | 0:3 |
12. | 11. | 2005 | Paris | 0:0 |
29. | 2. | 2012 | Bremen | 1:2 |
6. | 2. | 2013 | Paris | 2:1 |
4. | 7. | 2014 | Rio de Janeiro (WM) | 1:0 |
13. | 11. | 2015 | Paris | 0:2 |
7. | 7. | 2016 | Marseille (EM) | 0:2 |
14. | 11. | 2017 | Köln | 2:2 |
6. | 9. | 2018 | München (UNL) | 0:0 |
16. | 10. | 2018 | Paris (UNL) | 1:2 |
31 Spiele: | 46:49 Tore | |||
9 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen |
Georgien:
29. | 3. | 1995 | Tiflis | 2:0 |
6. | 9. | 1995 | Nürnberg | 4:1 |
7. | 10. | 2006 | Rostock | 2:0 |
29. | 3. | 2015 | Tiflis | 2:0 |
11. | 10. | 2015 | Leipzig | 2:1 |
5 Spiele: 5 Siege | 12:2 Tore |
Ghana:
14. | 4. | 1993 | Bochum | 6:1 |
23. | 6. | 2010 | Johannesburg (WM) | 1:0 |
21. | 6. | 2014 | Fortaleza (WM) | 2:2 |
3 Spiele: | 9:3 Tore | |||
2 Siege, 1 Unentschieden |
Gibraltar:
14. | 11. | 2014 | Nürnberg | 4:0 |
13. | 6. | 2015 | Faro (Portugal) | 7:0 |
2 Spiele: 2 Siege | 11:0 Tore |
Griechenland:
20. | 11. | 1960 | Athen | 3:0 |
22. | 10. | 1961 | Augsburg | 2:1 |
22. | 11. | 1970 | Athen | 3:1 |
20. | 11. | 1974 | Piräus | 2:2 |
11. | 10. | 1975 | Düsseldorf | 1:1 |
17. | 6. | 1980 | Turin (EM) | 0:0 |
2. | 9. | 2000 | Hamburg | 2:0 |
28. | 3. | 2001 | Athen | 4:2 |
22. | 6. | 2012 | Gdansk (EM) | 4:2 |
9 Spiele: | 21:9 Tore | |||
6 Siege, 3 Unentschieden |
Iran:
25. | 6. | 1998 | Montpellier (WM) | 2:0 |
9. | 10. | 2004 | Teheran | 2:0 |
2 Spiele: 2 Siege | 4:0 Tore |
Irland:
8. | 5. | 1935 | Dortmund | 3:1 |
17. | 10. | 1936 | Dublin | 2:5 |
23. | 5. | 1939 | Bremen | 1:1 |
17. | 10. | 1951 | Dublin | 2:3 |
4. | 5. | 1952 | Köln | 3:0 |
28. | 5. | 1955 | Hamburg | 2:1 |
25. | 11. | 1956 | Dublin | 0:3 |
11. | 5. | 1960 | Düsseldorf | 0:1 |
4. | 5. | 1966 | Dublin | 4:0 |
9. | 5. | 1970 | Berlin | 2:1 |
22. | 5. | 1979 | Dublin | 3:1 |
6. | 9. | 1989 | Dublin | 1:1 |
29. | 5. | 1994 | Hannover | 0:2 |
5. | 6. | 2002 | Ibaraki (WM) | 1:1 |
2. | 9. | 2006 | Stuttgart | 1:0 |
13. | 10. | 2007 | Dublin | 0:0 |
12. | 10. | 2012 | Dublin | 6:1 |
11. | 10. | 2013 | Köln | 3:0 |
14. | 10. | 2014 | Gelsenkirchen | 1:1 |
8. | 10. | 2015 | Dublin | 0:1 |
20 Spiele: | 35:24 Tore | |||
9 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen |
Island:
3. | 8. | 1960 | Reykjavik | 5:0 |
26. | 5. | 1979 | Reykjavik | 3:1 |
6. | 9. | 2003 | Reykjavik | 0:0 |
11. | 10. | 2003 | Hamburg | 3:0 |
4 Spiele: | 11:1 Tore | |||
3 Siege, 1 Unentschieden |
Israel:
25. | 3. | 1987 | Tel Aviv | 2:0 |
26. | 2. | 1997 | Tel Aviv | 1:0 |
13. | 2. | 2002 | Kaiserslautern | 7:1 |
31. | 5. | 2012 | Leipzig | 2:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 12:1 Tore |
Italien:
1. | 1. | 1923 | Mailand | 1:3 |
23. | 11. | 1924 | Duisburg | 0:1 |
28. | 4. | 1929 | Turin | 2:1 |
2. | 3. | 1930 | Frankfurt | 0:2 |
1. | 1. | 1933 | Bologna | 1:3 |
15. | 11. | 1936 | Berlin | 2:2 |
26. | 3. | 1939 | Florenz | 2:3 |
26. | 11. | 1939 | Berlin | 5:2 |
5. | 5. | 1940 | Mailand | 2:3 |
30. | 3. | 1955 | Stuttgart | 1:2 |
18. | 12. | 1955 | Rom | 1:2 |
31. | 5. | 1962 | Santiago |