Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
City
Rep. Moldau:
14. | 12. | 1994 | Chisinau | 3:0 |
8. | 10. | 1995 | Leverkusen | 6:1 |
14. | 10. | 1998 | Chisinau | 3:1 |
4. | 6. | 1999 | Leverkusen | 6:1 |
4 Spiele: 4 Siege | 18:3 Tore |
Neuseeland:
28. | 7. | 1999 | Guadalajara | 2:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 2:0 Tore |
Niederlande:
24. | 4. | 1910 | Arnheim | 2:4 |
16. | 10. | 1910 | Kleve | 1:2 |
24. | 3. | 1912 | Zwolle | 5:5 |
17. | 11. | 1912 | Leipzig | 2:3 |
5. | 4. | 1914 | Amsterdam | 4:4 |
10. | 5. | 1923 | Hamburg | 0:0 |
21. | 4. | 1924 | Amsterdam | 1:0 |
29. | 3. | 1925 | Amsterdam | 1:2 |
18. | 4. | 1926 | Düsseldorf | 4:2 |
31. | 10. | 1926 | Amsterdam | 3:2 |
20. | 11. | 1927 | Köln | 2:2 |
26. | 4. | 1931 | Amsterdam | 1:1 |
4. | 12. | 1932 | Düsseldorf | 0:2 |
17. | 2. | 1935 | Amsterdam | 3:2 |
31. | 1. | 1937 | Düsseldorf | 2:2 |
14. | 3. | 1956 | Düsseldorf | 1:2 |
3. | 4. | 1957 | Amsterdam | 2:1 |
21. | 10. | 1959 | Köln | 7:0 |
23. | 3. | 1966 | Rotterdam | 4:2 |
7. | 7. | 1974 | München (WM) | 2:1 |
17. | 5. | 1975 | Frankfurt | 1:1 |
18. | 6. | 1978 | Cordoba (WM) | 2:2 |
20. | 12. | 1978 | Düsseldorf | 3:1 |
14. | 6. | 1980 | Neapel (EM) | 3:2 |
11. | 10. | 1980 | Eindhoven | 1:1 |
14. | 5. | 1986 | Dortmund | 3:1 |
21. | 6. | 1988 | Hamburg (EM) | 1:2 |
19. | 10. | 1988 | München | 0:0 |
26. | 4. | 1989 | Rotterdam | 1:1 |
24. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 2:1 |
18. | 6. | 1992 | Göteborg (EM) | 1:3 |
24. | 4. | 1996 | Rotterdam | 1:0 |
18. | 11. | 1998 | Gelsenkirchen | 1:1 |
23. | 2. | 2000 | Amsterdam | 1:2 |
20. | 11. | 2002 | Gelsenkirchen | 1:3 |
15. | 6. | 2004 | Porto (EM) | 1:1 |
17. | 8. | 2005 | Rotterdam | 2:2 |
15. | 11. | 2011 | Hamburg | 3:0 |
13. | 6. | 2012 | Charkiw (EM) | 2:1 |
14. | 11. | 2012 | Amsterdam | 0:0 |
13. | 10. | 2018 | Amsterdam (UNL) | 0:3 |
19. | 11. | 2018 | Gelsenkirchen (UNL) | 2:2 |
24. | 3. | 2019 | Amsterdam | 3:2 |
6. | 9. | 2019 | Hamburg | 2:4 |
44 Spiele: | 84:75 Tore | |||
16 Siege, 16 Unentschieden, 12 Niederlagen |
Nigeria:
22. | 4. | 1998 | Köln | 1:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 1:0 Tor |
Nordirland:
15. | 6. | 1958 | Malmö (WM) | 2:2 |
26. | 10. | 1960 | Belfast | 4:3 |
10. | 5. | 1961 | Berlin | 2:1 |
7. | 5. | 1966 | Belfast | 2:0 |
27. | 4. | 1977 | Köln | 5:0 |
17. | 11. | 1982 | Belfast | 0:1 |
16. | 11. | 1983 | Hamburg | 0:1 |
2. | 6. | 1992 | Bremen | 1:1 |
29. | 5. | 1996 | Belfast | 1:1 |
9. | 11. | 1996 | Nürnberg | 1:1 |
20. | 8. | 1997 | Belfast | 3:1 |
27. | 3. | 1999 | Belfast | 3:0 |
8. | 9. | 1999 | Dortmund | 4:0 |
4. | 6. | 2005 | Belfast | 4:1 |
21. | 6. | 2016 | Paris (EM) | 1:0 |
11. | 10. | 2016 | Hannover | 2:0 |
5. | 10. | 2017 | Belfast | 3:1 |
9. | 9. | 2019 | Belfast | 2:0 |
19. | 11. | 2019 | Frankfurt | 6:1 |
19 Spiele: | 46:15 Tore | |||
13 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Norwegen:
4. | 11. | 1923 | Hamburg | 1:0 |
15. | 6. | 1924 | Christiania | 2:0 |
23. | 10. | 1927 | Hamburg | 6:2 |
23. | 9. | 1928 | Oslo | 2:0 |
2. | 11. | 1930 | Breslau | 1:1 |
21. | 6. | 1931 | Oslo | 2:2 |
5. | 11. | 1933 | Magdeburg | 2:2 |
27. | 8. | 1935 | Oslo | 1:1 |
7. | 8. | 1936 | Berlin (OS) | 0:2 |
24. | 10. | 1937 | Berlin | 3:0 |
22. | 6. | 1939 | Oslo | 4:0 |
19. | 8. | 1953 | Oslo | 1:1 |
22. | 11. | 1953 | Hamburg | 5:1 |
18. | 11. | 1955 | Karlsruhe | 2:0 |
13. | 6. | 1956 | Oslo | 3:1 |
19. | 11. | 1966 | Köln | 3:0 |
22. | 6. | 1971 | Oslo | 7:1 |
12. | 5. | 1982 | Oslo | 4:2 |
14. | 11. | 1999 | Oslo | 1:0 |
11. | 2. | 2009 | Düsseldorf | 0:1 |
4. | 9. | 2016 | Oslo | 3:0 |
4. | 9. | 2017 | Stuttgart | 6:0 |
22 Spiele: | 59:17 Tore | |||
15 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Österreich:
7. | 6. | 1908 | Wien | 2:3 |
10. | 9. | 1911 | Dresden | 1:2 |
29. | 6. | 1912 | Stockholm (OS) | 1:5 |
26. | 9. | 1920 | Wien | 2:3 |
5. | 5. | 1921 | Dresden | 3:3 |
23. | 4. | 1922 | Wien | 2:0 |
13. | 1. | 1924 | Nürnberg | 4:3 |
24. | 5. | 1931 | Berlin | 0:6 |
13. | 9. | 1931 | Wien | 0:5 |
7. | 6. | 1934 | Neapel |