Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen
Türkei:
17. | 6. | 1951 | Berlin | 1:2 |
21. | 11. | 1951 | Istanbul | 2:0 |
17. | 6. | 1954 | Bern (WM) | 4:1 |
23. | 6. | 1954 | Zürich (WM) | 7:2 |
28. | 9. | 1963 | Frankfurt | 3:0 |
12. | 10. | 1966 | Ankara | 2:0 |
17. | 10. | 1970 | Köln | 1:1 |
25. | 4. | 1971 | Istanbul | 3:0 |
20. | 12. | 1975 | Istanbul | 5:0 |
1. | 4. | 1979 | Izmir | 0:0 |
22. | 12. | 1979 | Gelsenkirchen | 2:0 |
23. | 4. | 1983 | Izmir | 3:0 |
26. | 10. | 1983 | Berlin | 5:1 |
30. | 5. | 1992 | Gelsenkirchen | 1:0 |
10. | 10. | 1998 | Bursa | 0:1 |
9. | 10. | 1999 | München | 0:0 |
8. | 10. | 2005 | Istanbul | 1:2 |
25. | 6. | 2008 | Basel (EM) | 3:2 |
8. | 10. | 2010 | Berlin | 3:0 |
7. | 10. | 2011 | Istanbul | 3:1 |
20 Spiele: | 49:13 Tore | |||
14 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen |
Tunesien:
10. | 6. | 1978 | Cordoba (WM) | 0:0 |
22. | 9. | 1993 | Tunis | 1:1 |
18. | 6. | 2005 | Köln | 3:0 |
3 Spiele: 1 Sieg, 2 Unentschieden | 4:1 Tore |
Ukraine:
30. | 4. | 1997 | Bremen | 2:0 |
7. | 6. | 1997 | Kiew | 0:0 |
10. | 11. | 2001 | Kiew | 1:1 |
14. | 11. | 2001 | Dortmund | 4:1 |
11. | 11. | 2011 | Kiew | 3:3 |
12. | 6. | 2016 | Lille (EM) | 2:0 |
6 Spiele: | 12:5 Tore | |||
3 Siege, 3 Unentschieden |
Ungarn:
4. | 4. | 1909 | Budapest | 3:3 |
17. | 12. | 1911 | München | 1:4 |
14. | 4. | 1912 | Budapest | 4:4 |
3. | 7. | 1912 | Stockholm (OS) | 1:3 |
24. | 10. | 1920 | Berlin | 1:0 |
5. | 6. | 1921 | Budapest | 0:3 |
2. | 7. | 1922 | Bochum | 0:0 |
21. | 9. | 1924 | Budapest | 1:4 |
28. | 9. | 1930 | Dresden | 5:3 |
30. | 10. | 1932 | Budapest | 1:2 |
14. | 1. | 1934 | Frankfurt | 3:1 |
15. | 3. | 1936 | Budapest | 2:3 |
20. | 3. | 1938 | Nürnberg | 1:1 |
24. | 9. | 1939 | Budapest | 1:5 |
7. | 4. | 1940 | Berlin | 2:2 |
6. | 10. | 1940 | Budapest | 2:2 |
6. | 4. | 1941 | Köln | 7:0 |
3. | 5. | 1942 | Budapest | 5:3 |
20. | 6. | 1954 | Basel (WM) | 3:8 |
4. | 7. | 1954 | Bern (WM) | 3:2 |
22. | 12. | 1957 | Hannover | 1:0 |
8. | 11. | 1959 | Budapest | 3:4 |
9. | 9. | 1970 | Nürnberg | 3:1 |
29. | 3. | 1972 | Budapest | 2:0 |
17. | 4. | 1974 | Dortmund | 5:0 |
15. | 11. | 1978 | Frankfurt | 0:0 abgebr. |
7. | 9. | 1983 | Budapest | 1:1 |
29. | 1. | 1985 | Hamburg | 0:1 |
18. | 11. | 1987 | Budapest | 0:0 |
12. | 10. | 1994 | Budapest | 0:0 |
15. | 8. | 2001 | Budapest | 5:2 |
6. | 6. | 2004 | Kaiserslautern | 0:2 |
29. | 5. | 2010 | Budapest | 3:0 |
4. | 6. | 2016 | Gelsenkirchen | 2:0 |
34 Spiele: | 71:64 Tore | |||
13 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen |
Uruguay:
3. | 6. | 1928 | Amsterdam (OS) | 1:4 |
11. | 4. | 1962 | Hamburg | 3:0 |
23. | 7. | 1966 | Sheffield (WM) | 4:0 |
20. | 6. | 1970 | Mexiko (WM) | 1:0 |
8. | 6. | 1977 | Montevideo | 2:0 |
4. | 6. | 1986 | Queretaro (WM) | 1:1 |
25. | 4. | 1990 | Stuttgart | 3:3 |
20. | 12. | 1992 | Montevideo | 4:1 |
13. | 10. | 1993 | Karlsruhe | 5:0 |
10. | 7. | 2010 | Port Elizabeth (WM) | 3:2 |
29. | 5. | 2011 | Sinsheim | 2:1 |
11 Spiele: | 29:12 Tore | |||
8 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage |
USA:
13. | 6. | 1993 | Chicago | 4:3 |
18. | 12. | 1993 | San Francisco | 3:0 |
15. | 6. | 1998 | Paris (WM) | 2:0 |
6. | 2. | 1999 | Jacksonville | 0:3 |
30. | 7. | 1999 | Guadalajara | 0:2 |
27. | 3. | 2002 | Rostock | 4:2 |
21. | 6. | 2002 | Ulsan (WM) | 1:0 |
22. | 3. | 2006 | Dortmund | 4:1 |
2. | 6. | 2013 | Washington | 3:4 |
26. | 6. | 2014 | Recife (WM) | 1:0 |
10. | 6. | 2015 | Köln | 1:2 |
11 | Spiele: | 23:17 Tore | ||
7 Siege, 4 Niederlagen |
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
15. | 6. | 1990 | Mailand (WM) | 5:1 |
27. | 4. | 1994 | Abu Dhabi | 2:0 |
2. | 6. | 2009 | Dubai | 7:2 |
3 | Spiele: 3 Siege | 14:3 Tore |
WALES:
8. | 5. | 1968 | Cardiff | 1:1 |
26. | 3. | 1969 | Frankfurt | 1:1 |
6. | 10. | 1976 | Cardiff | 2:0 |
14. | 12. | 1977 | Dortmund | 1:1 |
2. | 5. | 1979 | Wrexham | 2:0 |
17. | 10. | 1979 | Köln | 5:1 |
31. | 5. | 1989 | Cardiff | 0:0 |
15. | 11. | 1989 | Köln | 2:1 |
5. | 6. | 1991 | Cardiff | 0:1 |
16. | 10. | 1991 | Nürnberg | 4:1 |
26. | 4. | 1995 | Düsseldorf | 1:1 |
11. | 10. | 1995 | Cardiff | 2:1 |
14. | 5. | 2002 | Cardiff | 0:1 |
8. | 9. | 2007 | Cardiff | 2:0 |
21. | 11. | 2007 | Frankfurt | 0:0 |
15. | 10. | 2008 | M’gladbach | 1:0 |
1. | 4. | 2009 | Cardiff | 2:0 |
17 | Spiele: | 26:10 Tore | ||
9 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen |