Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
colspan="4">20 Spiele:
Saarland:
11. | 10. | 1953 | Stuttgart | 3:0 |
28. | 3. | 1954 | Saarbrücken | 3:1 |
2 Spiele: 2 Siege | 6:1 Tore |
San Marino:
6. | 9. | 2006 | Serravalle | 13:0 |
2. | 6. | 2007 | Nürnberg | 6:0 |
11. | 11. | 2016 | Serravalle | 8:0 |
10. | 6. | 2011 | Nürnberg | 7:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 34:0 Tore |
Saudi-Arabien:
22. | 2. | 1998 | Riad | 3:0 |
1. | 6. | 2002 | Sapporo (WM) | 8:0 |
8. | 6. | 2018 | Leverkusen | 2:1 |
3 Spiele: 3 Siege | 13:1 Tore |
Schottland:
1. | 6. | 1929 | Berlin | 1:1 |
14. | 10. | 1936 | Glasgow | 0:2 |
22. | 5. | 1957 | Stuttgart | 1:3 |
6. | 5. | 1959 | Glasgow | 2:3 |
12. | 5. | 1964 | Hannover | 2:2 |
16. | 4. | 1969 | Glasgow | 1:1 |
22. | 10. | 1969 | Hamburg | 3:2 |
14. | 11. | 1973 | Glasgow | 1:1 |
27. | 3. | 1974 | Frankfurt | 2:1 |
8. | 6. | 1986 | Queretaro (WM) | 2:1 |
15. | 6. | 1992 | Norrköping (EM) | 2:0 |
24. | 3. | 1993 | Glasgow | 1:0 |
28. | 4. | 1999 | Bremen | 0:1 |
7. | 6. | 2003 | Glasgow | 1:1 |
10. | 9. | 2003 | Dortmund | 2:1 |
7. | 9. | 2014 | Dortmund | 2:1 |
7. | 9. | 2015 | Glasgow | 3:2 |
17 Spiele: | 26:23 Tore | |||
8 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen |
Schweden:
18. | 6. | 1911 | Stockholm | 4:2 |
29. | 10. | 1911 | Hamburg | 1:3 |
29. | 6. | 1923 | Stockholm | 1:2 |
31. | 8. | 1924 | Berlin | 1:4 |
21. | 6. | 1925 | Stockholm | 0:1 |
20. | 6. | 1926 | Nürnberg | 3:3 |
30. | 9. | 1928 | Stockholm | 0:2 |
23. | 6. | 1929 | Köln | 3:0 |
17. | 6. | 1931 | Stockholm | 0:0 |
25. | 9. | 1932 | Nürnberg | 4:3 |
31. | 5. | 1934 | Mailand (WM) | 2:1 |
30. | 6. | 1935 | Stockholm | 1:3 |
21. | 11. | 1937 | Hamburg | 5:0 |
5. | 10. | 1941 | Stockholm | 2:4 |
20. | 9. | 1942 | Berlin | 2:3 |
30. | 6. | 1956 | Stockholm | 2:2 |
20. | 11. | 1957 | Hamburg | 1:0 |
24. | 6. | 1958 | Göteborg (WM) | 1:3 |
3. | 11. | 1963 | Stockholm | 1:2 |
4. | 11. | 1964 | Berlin | 1:1 |
26. | 9. | 1965 | Stockholm | 2:1 |
27. | 6. | 1971 | Göteborg | 0:1 |
1. | 5. | 1974 | Hamburg | 2:0 |
30. | 6. | 1974 | Düsseldorf (WM) | 4:2 |
19. | 4. | 1978 | Stockholm | 1:3 |
17. | 10. | 1984 | Köln | 2:0 |
25. | 9. | 1985 | Stockholm | 2:2 |
14. | 10. | 1987 | Gelsenkirchen | 1:1 |
31. | 3. | 1988 | Berlin | 1:1 |
Elfmeterschießen 2:4 | ||||
10. | 10. | 1990 | Stockholm | 3:1 |
21. | 6. | 1992 | Stockholm (EM) | 3:2 |
24. | 6. | 2006 | München (WM) | 2:0 |
16. | 8. | 2006 | Gelsenkirchen | 3:0 |
17. | 11. | 2010 | Göteborg | 0:0 |
16. | 10. | 2012 | Berlin | 4:4 |
15. | 10. | 2013 | Stockholm | 5:3 |
23. | 6. | 2018 | Sotschi (WM) | 2:1 |
37 Spiele: | 72:61 Tore | |||
16 Siege, 9 Unentschieden, 12 Niederlagen |
Schweiz:
5. | 4. | 1908 | Basel | 3:5 |
4. | 4. | 1909 | Karlsruhe | 1:0 |
3. | 4. | 1910 | Basel | 3:2 |
26. | 3. | 1911 | Stuttgart | 6:2 |
5. | 5. | 1912 | St. Gallen | 2:1 |
18. | 5. | 1913 | Freiburg | 1:2 |
27. | 6. | 1920 | Zürich | 1:4 |
26. | 3. | 1922 | Frankfurt | 2:2 |
3. | 6. | 1923 | Basel | 2:1 |
14. | 12. | 1924 | Stuttgart | 1:1 |
25. | 10. | 1925 | Basel | 4:0 |
12. | 12. | 1926 | München | 2:3 |
15. | 4. | 1928 | Bern | 3:2 |
28. | 5. | 1928 | Amsterdam (OS) | 4:0 |
10. | 2. | 1929 | Mannheim | 7:1 |
4. | 5. | 1930 | Zürich | 5:0 |
6. | 3. | 1932 | Leipzig | 2:0 |
19. | 11. | 1933 | Zürich | 2:0 |
27. | 1. | 1935 | Stuttgart | 4:0 |
2. | 5. | 1937 | Zürich | 1:0 |
6. | 2. | 1938 | Köln | 1:1 |
4. | 6. | 1938 | Paris (WM) | n. V. 1:1 |
9. | 6. | 1938 | Paris (WM) | 2:4 |
9. | 3. | 1941 | Stuttgart | 4:2 |
20. | 4. | 1941 | Bern | 1:2 |
1. | 2. | 1942 | Wien | 1:2 |
18. | 10. | 1942 | Bern | 5:3 |
22. | 11. | 1950 | Stuttgart | 1:0 |
15. | 4. | 1951 | Zürich | 3:2 |
9. | 11. | 1952 | Augsburg | 5:1 |
25. | 4. | 1954 | Basel | 5:3 |
21. | 11. | 1956 | Frankfurt | 1:3 |
4. | 10. | 1959 | Bern | 4:0 |
3. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 2:1 |
23. | 12. | 1962 | Karlsruhe | 5:1 |
26. | 5. | 1965 | Basel | 1:0 |
12. | 7. | 1966 | Sheffield (WM) | 5:0 |
17. | 4. | 1968 | Basel | 0:0 |
15. | 11. | 1972 | Düsseldorf | 5:1 |
4. | 9. | 1974 | Basel | 2:1 |
16. | 11. | 1977 | Stuttgart | 4:1 |
10. | 9. | 1980 | Basel | 3:2 |
9. | 4. | 1986 | Basel | 1:0 |
27. | 4. | 1988 | Kaiserslautern | 1:0 |
19. | 12. | 1990 | Stuttgart | 4:0 |
23. | 8. | 1995 | Bern | 2:1 |
26. | 4. | 2000 | Kaiserslautern | 1:1 |
2. | 6. | 2004 | Basel | 2:0 |
7. | 2. | 2007 | Düsseldorf | 3:1 |
26. | 3. | 2008 | Basel | 4:0 |
26. | 5. | 2012 | Basel | 3:5 |