Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
23. | 3. | 1960 | Stuttgart | 2:1 |
26. | 3. | 1961 | Santiago | 1:3 |
6. | 6. | 1962 | Santiago (WM) | 2:0 |
18. | 12. | 1968 | Santiago | 1:2 |
14. | 6. | 1974 | Berlin (WM) | 1:0 |
20. | 6. | 1982 | Gijon (WM) | 4:1 |
5. | 3. | 2014 | Stuttgart | 1:0 |
22. | 6. | 2017 | Kasan | 1:1 |
2. | 7. | 2017 | St. Petersburg | 1:0 |
9 Spiele: | 14:8 Tore | |||
6 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen |
China:
12. | 10. | 2005 | Hamburg | 1:0 |
29. | 5. | 2009 | Shanghai | 1:1 |
2 Spiele: | 2:1 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Costa Rica:
9. | 6. | 2006 | München (WM) | 4:2 |
1 Spiel: 1 Sieg | 4:2 Tore |
Dänemark:
6. | 10. | 1912 | Kopenhagen | 1:3 |
26. | 10. | 1913 | Hamburg | 1:4 |
2. | 10. | 1927 | Kopenhagen | 1:3 |
16. | 9. | 1928 | Nürnberg | 2:1 |
7. | 9. | 1930 | Kopenhagen | 3:6 |
27. | 9. | 1931 | Hannover | 4:2 |
7. | 10. | 1934 | Kopenhagen | 5:2 |
16. | 5. | 1937 | Breslau | 8:0 |
25. | 6. | 1939 | Kopenhagen | 2:0 |
17. | 11. | 1940 | Hamburg | 1:0 |
16. | 11. | 1941 | Dresden | 1:1 |
24. | 9. | 1958 | Kopenhagen | 1:1 |
20. | 9. | 1961 | Düsseldorf | 5:1 |
30. | 6. | 1971 | Kopenhagen | 3:1 |
13. | 6. | 1986 | Queretaro (WM) | 0:2 |
24. | 9. | 1986 | Kopenhagen | 2:0 |
23. | 9. | 1987 | Hamburg | 1:0 |
14. | 6. | 1988 | Gelsenkirchen (EM) | 2:0 |
30. | 5. | 1990 | Gelsenkirchen | 1:0 |
26. | 6. | 1992 | Göteborg (EM) | 0:2 |
9. | 9. | 1992 | Kopenhagen | 2:1 |
27. | 3. | 1996 | München | 2:0 |
15. | 11. | 2000 | Kopenhagen | 1:2 |
28. | 3. | 2007 | Duisburg | 0:1 |
11. | 8. | 2010 | Kopenhagen | 2:2 |
17. | 6. | 2012 | Lwiw (EM) | 2:1 |
6. | 6. | 2017 | Bröndby | 1:1 |
27 Spiele: | 54:37 Tore | |||
15 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen |
DDR:
22. | 6. | 1974 | Hamburg (WM) | 0:1 |
1 Spiel: 1 Niederlage | 0:1 Tore |
Ecuador:
20. | 6. | 2006 | Berlin (WM) | 3:0 |
29. | 5. | 2013 | Boca Raton | 4:2 |
2 Spiele: 2 Siege | 7:2 Tore |
Elfenbeinküste:
18. | 11. | 2009 | Gelsenkirchen | 2:2 |
1 Spiel: 1 Unentschieden | 2:2 Tore |
England:
20. | 4. | 1908 | Berlin | 1:5 |
13. | 3. | 1909 | Oxford | 0:9 |
14. | 4. | 1911 | Berlin | 2:2 |
21. | 3. | 1913 | Berlin | 0:3 |
10. | 5. | 1930 | Berlin | 3:3 |
4. | 12. | 1935 | London | 0:3 |
14. | 5. | 1938 | Berlin | 3:6 |
1. | 12. | 1954 | London | 1:3 |
26. | 5. | 1956 | Berlin | 1:3 |
12. | 5. | 1965 | Nürnberg | 0:1 |
23. | 2. | 1966 | London | 0:1 |
30. | 7. | 1966 | London (WM) | n. V. 2:4 |
1. | 6. | 1968 | Hannover | 1:0 |
14. | 6. | 1970 | Leon (WM) | n. V. 3:2 |
29. | 4. | 1972 | London | 3:1 |
13. | 5. | 1972 | Berlin | 0:0 |
12. | 3. | 1975 | London | 0:2 |
22. | 2. | 1978 | München | 2:1 |
29. | 6. | 1982 | Madrid (WM) | 0:0 |
13. | 10. | 1982 | London | 2:1 |
12. | 6. | 1985 | Mexiko City | 0:3 |
9. | 9. | 1987 | Düsseldorf | 3:1 |
4. | 7. | 1990 | Turin (WM) | n. V. 1:1 |
Elfmeterschießen 4:3 | ||||
11. | 9. | 1991 | London | 1:0 |
19. | 6. | 1993 | Detroit | 2:1 |
26. | 6. | 1996 | London (EM) | n.V. 1:1 |
Elfmeterschießen 6:5 | ||||
17. | 6. | 2000 | Charleroi (EM) | 0:1 |
7. | 10. | 2000 | London | 1:0 |
1. | 9. | 2001 | München | 1:5 |
22. | 8. | 2007 | London | 2:1 |
19. | 11. | 2008 | Berlin | 1:2 |
27. | 6. | 2010 | Bloemfontein (WM) | 4:1 |
19. | 11. | 2013 | London | 1:0 |
26. | 3. | 2016 | Berlin | 2:3 |
22. | 3. | 2017 | Dortmund | 1:0 |
10. | 11. | 2017 | London | 0:0 |
36 Spiele: | 45:70 Tore | |||
13 Siege, 7 Unentschieden, 16 Niederlagen |
Estland:
15. | 9. | 1935 | Stettin | 5:0 |
29. | 8. | 1937 | Königsberg | 4:1 |
29. | 6. | 1939 | Tallinn | 2:0 |
11. | 6. | 2019 | Mainz | 8:0 |
13. | 10. | 2019 | Tallinn | 3:0 |
5 Spiele: 5 Siege | 22:1 Tore |
Färöer:
16. | 10. | 2002 | Hannover | 2:1 |
11. | 6. | 2003 | Torshavn | 2:0 |
7. | 9. | 2012 | Hannover | 3:0 |
10. | 9. | 2013 | Torshavn | 3:0 |
4 Spiele: 4 Siege | 10:1 Tore |
Finnland:
18. | 9. | 1921 | Helsinki | 3:3 |
12. | 8. | 1923 | Dresden | 1:2 |
26. | 6. | 1925 | Helsinki | 5:3 |
20. | 10. | 1929 | Hamburg | 4:0 |
1. | 7. | 1932 | Helsinki | 4:1 |
18. | 8. | 1935 | München | 6:0 |
29. | 6. | 1937 | Helsinki | 2:0 |
1. | 9. | 1940 | Leipzig | 13:0 |
5. | 10. | 1941 | Helsinki | 6:0 |
7. | 6. | 1964 | Helsinki | 4:1 |
7. | 9. | 1977 | Helsinki | 1:0 |
24. | 5. | 1981 | Lahti | 4:0 |
23. | 9. | 1981 | Bochum | 7:1 |
31. | 8. | 1988 | Helsinki | 4:0 |
4. | 10. | 1989 | Dortmund | 6:1 |
27. | 5. | 1998 | Helsinki | 0:0 |
31. | 3. | 1999 | Nürnberg | 2:0 |
4. | 9. | 1999 | Helsinki | 2:1 |
2. | 6. | 2001 | Helsinki | 2:2 |
6. | 10. | 2001 | Gelsenkirchen | 0:0 |
10. | 9. | 2008 | Helsinki | 3:3 |
14. | 10. | 2009 | Hamburg | 1:1 |
31. | 8. | 2016 | Mönchengladbach | 2:0 |