Kicker Fußball-Almanach 2021. Группа авторов
(WM)
Oman:
18. | 2. | 1998 | Maskat | 2:0 |
1 Spiel: 1 Sieg | 2:0 Tore |
Paraguay:
15. | 6. | 2002 | Seogwipo (WM) | 1:0 |
14. | 8. | 2013 | Kaiserslautern | 3:3 |
2 Spiele: | 4:3 Tore | |||
1 Sieg, 1 Unentschieden |
Peru:
10. | 6. | 1970 | Leon (WM) | 3:1 |
9. | 9. | 2018 | Sinsheim | 2:1 |
2 Spiele: 2 Siege | 5:2 Tore |
Polen:
3. | 12. | 1933 | Berlin | 1:0 |
9. | 9. | 1934 | Warschau | 5:2 |
15. | 9. | 1935 | Breslau | 1:0 |
13. | 9. | 1936 | Warschau | 1:1 |
18. | 9. | 1938 | Chemnitz | 4:1 |
20. | 5. | 1959 | Hamburg | 1:1 |
8. | 10. | 1961 | Warschau | 2:0 |
10. | 10. | 1971 | Warschau | 3:1 |
17. | 11. | 1971 | Hamburg | 0:0 |
3. | 7. | 1974 | Frankfurt (WM) | 1:0 |
1. | 6. | 1978 | Buenos Aires (WM) | 0:0 |
13. | 5. | 1980 | Frankfurt | 3:1 |
2. | 9. | 1981 | Chorzow | 2:0 |
4. | 9. | 1996 | Zabrze | 2:0 |
14. | 6. | 2006 | Dortmund (WM) | 1:0 |
8. | 6. | 2008 | Klagenfurt (EM) | 2:0 |
6. | 9. | 2011 | Gdansk | 2:2 |
13. | 5. | 2014 | Hamburg | 0:0 |
11. | 10. | 2014 | Warschau | 0:2 |
4. | 9. | 2015 | Frankfurt | 3:1 |
16. | 6. | 2016 | Paris (EM) | 0:0 |
21 Spiele: | 34:12 Tore | |||
13 Siege, 7 Unentschieden, 1 Niederlage |
Portugal:
27. | 2. | 1936 | Lissabon | 3:1 |
24. | 4. | 1938 | Frankfurt | 1:1 |
19. | 12. | 1954 | Lissabon | 3:0 |
27. | 4. | 1960 | Ludwigshafen | 2:1 |
17. | 2. | 1982 | Hannover | 3:1 |
23. | 2. | 1983 | Lissabon | 0:1 |
14. | 6. | 1984 | Straßburg (EM) | 0:0 |
24. | 2. | 1985 | Lissabon | 2:1 |
16. | 10. | 1985 | Stuttgart | 0:1 |
29. | 8. | 1990 | Lissabon | 1:1 |
21. | 2. | 1996 | Porto | 2:1 |
14. | 12. | 1996 | Lissabon | 0:0 |
6. | 9. | 1997 | Berlin | 1:1 |
20. | 6. | 2000 | Rotterdam (EM) | 0:3 |
8. | 7. | 2006 | Stuttgart (WM) | 3:1 |
19. | 6. | 2008 | Basel (EM) | 3:2 |
9. | 6. | 2012 | Lwiw (EM) | 1:0 |
16. | 6. | 2014 | Salvador (WM) | 4:0 |
18 Spiele: | 29:16 Tore | |||
10 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen | ||||
Rumänien: | ||||
25. | 8. | 1935 | Erfurt | 4:2 |
25. | 9. | 1938 | Bukarest | 4:1 |
14. | 7. | 1940 | Frankfurt | 9:3 |
1. | 6. | 1941 | Bukarest | 4:1 |
16. | 8. | 1942 | Beuthen | 7:0 |
1. | 6. | 1966 | Ludwigshafen | 1:0 |
22. | 11. | 1967 | Bukarest | 0:1 |
8. | 4. | 1970 | Stuttgart | 1:1 |
17. | 6. | 1984 | Lens (EM) | 2:1 |
5. | 9. | 1998 | Ta‘ Qali | 1:1 |
12. | 6. | 2000 | Lüttich (EM) | 1:1 |
28. | 4. | 2004 | Bukarest | 1:5 |
12. | 9. | 2007 | Köln | 3:1 |
13 Spiele: | 38:18 Tore | |||
8 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen |
Russland (Sowjetunion/GUS):
1. | 7. | 1912 | Stockholm (OS) | 16:0 |
21. | 8. | 1955 | Moskau | 2:3 |
15. | 9. | 1956 | Hannover | 1:2 |
25. | 7. | 1966 | Liverpool (WM) | 2:1 |
26. | 5. | 1972 | München | 4:1 |
18. | 6. | 1972 | Brüssel (EM) | 3:0 |
5. | 9. | 1973 | Moskau | 1:0 |
8. | 3. | 1978 | Frankfurt | 1:0 |
21. | 11. | 1979 | Tiflis | 3:1 |
28. | 3. | 1984 | Hannover | 2:1 |
28. | 8. | 1985 | Moskau | 0:1 |
21. | 9. | 1988 | Düsseldorf | 1:0 |
27. | 3. | 1991 | Frankfurt | 2:1 |
12. | 6. | 1992 | Norrköping (EM) | 1:1 |
7. | 9. | 1994 | Moskau | 1:0 |
16. | 6. | 1996 | Manchester (EM) | 3:0 |
8. | 6. | 2005 | M’gladbach | 2:2 |
11. | 10. | 2008 | Dortmund | 2:1 |
10. | 10. | 2009 | Moskau | 1:0 |
15. | 11. | 2018 | Leipzig | 3:0 |