Jugendsprache. Eva Neuland
Beispiel: „Der neue Freund“
(Zit. n. SchlobinskiSchlobinski, Peter/Kohl, Gaby/Ludewigt, Irmgard/Kohl/Ludewigt 1993, S. 59f.)
Die Betrachtung von Jugendsprache als ein Medienphänomen kann wichtigen Aufschluss sowohl über die Bildung, Verbreitung als auch Vermarktung jugendlicher Sprachstile durch das Spektrum der klassischen Print- und AV-Medien geben. SpreckelsSpreckels, Janet (2014) analysiert in einem Beitrag zur humoristisch-subversiven Medienaneignung einer Mädchengruppe die Verwobenheit von Medienformaten und MedienrezeptionMedienrezeption. Die Jugendlichen nutzen die medialen Texte als Terrain für SelbstinszenierungenSelbstinszenierung, sprachliche Spielereien und kritische Auseinandersetzungen mit den medialen StereotypenStereotyp:
23 | ( (Larissa setzt mit einem neuen Lied ein, das sie voller Inbrunst singt; Zeilen 25–37 werden parallel zu ihrem Gesang gesprochen) ) | |
24 | St | <<affektiert> ich trag auch immer voll die ROCK-t-shirts – |
25 | mit <<englische Aussprache > ROSes-> (-) | |
26 | mit ROsen drauf und-> | |
27 | Ke | <<kindlich> und=nem krEU:z> |
28 | St | <<kindlich>↑ja:> |
29 | Ke | <<kindlich> auf einem [ist sogar ] |
30 | St | [und SCHWA:rz;] |
31 | Ke | =ne SCHLANGe drau:f;> |
32 | St | ( ( lacht lauthals) ) |
33 | ( ( 1.0: nur Larissa Gesang ) ) | |
34 | Ke | <<kindlich> mit bissel GRAU drum-> |
35 | St | <<p, krächzend> ja:> |
36 | Ke | <<kindlich> wo ums SCHERT drum geht;> |
37 | St | ( ( lacht ) ) |
38 | ( ( 1.0: nur Larissa Gesang ) ) | |
39 | St | < <affektiert> und viele DO:Rnen drauf> |
40 | Ke | <<imitiert lachend St>DO:Rnen> hahaha |
41 | St | <<affektiert> und voll SCHWARZ;> |
42 | Mod | <<p> schön, |
43 | danke schön; | |
44 | ich kann nur sagen – |
Beispiel: „ich trag auch immer voll die ROCK-t-shirts“
(zit. n. SpreckelsSpreckels, Janet 2014, S. 171f.; Fettdruck hier: Imitation der Castingshow-Teilnehmerin)
Zunehmend bildet aber der Sprachgebrauch Jugendlicher als intensive Nutzer der elektronischen Medien einen aktuellen Schwerpunkt der Jugendsprachforschung, und