Ausbildungsförderungsrecht. Roland Deres
2313
Übersicht 10: Durchschnittlicher monatlicher Förderungsbetrag (in Mio DM, ab 2002 in Mio Euro)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Schüler (alte Länder) | 503 | 513 | 517 | 509 | 508 | 500 | ||||||||||||||||
563 | 302 | 303 | 303 | 304 | 301 | 301 | 321 | 346 | 357 | 385 | 401 | 410 | 418 | 421 | 435 | |||||||
Schüler (neue Länder) | ||||||||||||||||||||||
Studierende (alte Länder) | 615 | 649 | 643 | 637 | 648 | 655 | ||||||||||||||||
714 | 371 | 370 | 371 | 375 | 375 | 375 | 398 | 434 | 436 | 452 | 448 | 446 | 448 | 448 | 464 | |||||||
Studierende (neue Länder) | 493 | 537 | 543 | 549 | 564 | 581 | ||||||||||||||||
Quelle: Berichte der BReg nach § 35 BAföG sowie Angaben des statistischen Bundesamtes.
1 Entfällt, da nach weitgehendem Wegfall der Schülerförderung seit Herbst 1983 ohne Vergleichswert.
2 Ab 2001 einheitliche Angabe für das gesamte Bundesgebiet.
|