Formación docente en educación media superior. Ruth Padilla Muñoz
al finalizar la escolarización; una investigación (o diagnóstico de los sistemas) que está realizando la OCDE a través del Proyecto PISA del que ya tenemos un primer informe (PISA 2000).
En la misma tabla se incluyen también los dos países con los que México mantiene un tratado de libre comercio desde 1994 y con los que compite en condiciones desfavorables, en especial en el terreno educativo; asimismo, se encuentran dos países latinoamericanos con reformas recientes y que pueden ser equiparables a México; se registran tres países asiáticos con un gran desarrollo económico cuyo origen ha sido la inversión en educación: Japón, Corea del Sur y China, y el duodécimo es México.
La información disponible para el caso mexicano es, en ocasiones, distinta según la fuente consultada; los datos referidos por la OCDE son diferentes a los reportados por la SEP y los informes de gobierno, a pesar de corresponder al mismo año, las anotaciones al respecto se hacen al calce. En general, es posible observar que los ciclos son similares con seis años de educación elemental en Japón, China, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, Canadá y México, seguidos por tres años de educación secundaria (con nombres que pueden variar: lower secondary, junior high school, middle school, college). En otros países, la delimitación entre niveles es menos clara, como Chile y Argentina, que refieren ocho años de escolaridad básica, o España, que comprende cuatro años porque incluye un año de secundaria superior.
En los doce países de la tabla 2 se inician los estudios postobligatorios entre los catorce y dieciséis años para cursar upper secondary, senior high school, lyceés, bachillerato, enseñanza media o secundaria superior, con duración de dos a cuatro años para el ciclo, según sea de carácter general, de formación tecnológica o para el trabajo. El documento que obtienen los egresados es, en general, un certificado de graduación en los estudios generales, o bien, el diploma o título de técnico para la educación especializada. En Francia, es necesario aprobar un examen nacional para certificar los estudios y acceder al nivel superior, al igual que en algunas regiones de Canadá.
País | Estudios precedentes | Años de escolaridad obligatoria1 | Edad típica de inicio1 | Años y modalidades | Título obtenido | Examen final2 |
Tabla 2. Comparación de algunos elementos curriculares de la secundaria superior o bachillerato de doce países seleccionados | ||||||
País | Estudios precedentes | Años de escolaridad obligatoria1 | Edad típica de inicio1 | Años y modalidades | Título obtenido | Examen final2 |
Japón | Elementary school (6-11 años de edad) | 9 | 15 | Upper secondary school (duración 3 años) | Certificado de graduación | No |
Lower secondary (12-15 años de edad) | ||||||
China | Primary (6-11 años de edad)Lower secundary (12-14 años de edad) | 9 | 15 | Upper secondary (duración 3 años)Secondary specialized, vocational or technical (duración 3-4 años) | Upper secondary graduation Certificate | Sí |
Corea del Sur3 | Elementary school (6-11 años de edad) | 9 | 15 | General high school (duración: 3 años) Vocational high school, science high school (Foreign language, art and physical education high schools, duración 3 años) | Certificado | No |
Reino Unido | First school (5-8 años de edad)Middle school (8-13 años de edad)High school (13-16 años de edad) | 12 | 16 | Secondary school, sixth forms colleges (sólo en Inglaterra), Tertiary colleges (se ofrece en Inglaterra y Gales) y Further education colleges (duración 2-3 años)4 | Certificado, de acuerdo con la modalidad y número de materias cursadas: Advanced vocational certificate of education, General certificate of education, advanced level | S/N |
Finlandia | Básica en dos etapas: Primary (ISED 1) (7 a 13 años de edad)Lower secondary (ISED 2) (14 a 16 años de edad) | 105 | 16 | General upper secondary school, vocational school (ISCED 3) (duración 3 años) | Diploma de certificación | S/N |
Francia | École élémentarie (6-11 años de edad)Collège (12-15 años de edad) | 10 | 16 | Lyceés (General o tecnológico con duración de 3 años y el Profesional con duración de 4 años)6 | Diplomado de bachillerato general, tecnológico o profesional con certificación nacional. Certificado de aptitud profesional (CAP), Certificado Brevet d’études profesional (BEP) | S/N |
España | Primaria (6-12 años de edad)Secundaria (12-16 años de edad) | 10 | 15 | Bachillerato (duración 2 años) o formación profesional de grado medio (duración 2 años)7 | Título de bachiller o Título de técnico (tomando cursos específicos) | S/N |
Estados Unidos8 | Cuatro opciones:1) Primary school (6-12 años de edad) y 6 años de High school (junior y senior)2) Primary school (6-12 años de edad) más 3 años de Junior high school3) Primary school (6-10 años de edad) y 4 de Middle school4) Primary school (6 a 14 años de edad) | 12 | 14 | Las opciones para cubrir la High school dependen igual de las 4 opciones para cubrir la Elementary school, Middle school o Junior school; 1) 6 años de High school (junior y senior); 2) 3 años de Senior high school y 3) y 4) 4 años de High school | High school diploma | S/N |
Canadá | Primary (6-11 años de edad)Junior high or middle (12-15 años de edad) | 11-139 | 15 | Senior high (duración 3 años), Secondary school (duración 3-5 años), Vocacional y formación técnica (duración 1-4 años)10 | Diploma. Algunas provincias otorgan certificado para ingresar a Bachelor’s of College Studies Technical11 y Pre-university | S/N |
México | Primaria (6-11 años de edad)Secundaria (12-14 años de edad) | 1012 | 15 | Bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico | Certificado y/o título técnico profesional | S/N |
Chile13 | Educación general básica (6-13 años de edad) | 12 | 14 | Enseñanza media: formación general (4 años) más formación diferenciada (2 años)Puede ser: humanista-científica, técnico-profesional y artística | Licencia de educación media o título de técnico de nivel medio | S/N |
Argentina | Educación general básica (6-11 años de edad)Educación secundaria, ciclo básico (12-15 años de edad) | 13-1414 | 15 | Bachillerato común (duración 3 años).Bachillerato especializado (duración 3-4 años).Técnico profesional (duración 3-4 años) | Certificado y/o título técnico profesional | S/N14 |
1 Datos 2006. Fuente: UNESCO. Consultado en http://www.ibe.unesco.org2 Fuente: Education at a Glance 2009. S: sí, N: no. En España se realiza sólo examen final en algunos bachilleratos técnicos.3 Fuente: Ministry of education, science and technology. Consultado en http://english.mest.go.kr/4 Secondary scool y sixth form colleges ofrecen una educación académica general y sólo algunos cursos de formación profesional o asignaturas aplicadas. Los further colleges ponen un mayor hincapié en cursos de formación profesional, aunque también ofrecen cursos generales y tertiary school ofrece tanto educación general como profesional. Consultado en http://eacea.ec.europa.eu/index.html5 Los diez años de obligatoriedad corresponden a uno de pre-school, más seis de primary (ISCED1), y tres más de lower secondary (ISCED 2). 6 El liceo incluye dos ciclos: el primero con duración de un año es de determinación (tronco común) y el segundo, llamado ciclo final, es el que determina el tipo de bachillerato (general, tecnológico o profesional). Al terminar el primero, tras aprobar un examen, se obtiene el primer diploma de educación superior. Consultado en http://eacea.ec.europa.eu/index.html7 Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006.8 Datos UNESCO 2006 y del National Center for Education Statistic. Consultado en http://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp9 Once años para Quebec, doce, para Alberta y otras diez provincias, y trece para Nova Scotia. Consultado en http://www.cmec.ca/Pages/splash.aspx10 Depende de la provincia (territorio). Este nivel de estudios conduce a la universidad o al mercado laboral. Consultado en UNESCO, 2006: http://www.ibe.unesco.org y http://www.cmec.ca/Pages/splash.aspx11 Puede ser: PTC: Pre-work Training Certificate, TCST: Training Certificate for a Semi-Skiller Trade, DVS: Diploma of Vocational Studies, AVS: Attestation of Vocational Specialization. Consultado en http://www.cicic.ca12 Incluye un año de educación inicial, seis de primaria y tres de secundaria.13 Ley 20.370. Ley General de Educación, publicada en septiembre de 2009, artículo 4°: obligatoriedad de educación; artículos 20 y 41: regulación de educación media.14 Ley de Educación Nacional 26.206. Incluye |